Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Cobre
¢US$/lbValor del Cobre en las últimas jornadas
635¢US$/lb
▼ 0,27%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 633Máx 672Últ. 10-11-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
10-11-2026
634,67
09-11-2026
636,39
06-11-2026
632,99
05-11-2026
640,02
04-11-2026
644,15
03-11-2026
640,04
02-11-2026
652,27
30-10-2026
655,40
29-10-2026
660,43
28-10-2026
665,67
27-10-2026
663,38
26-10-2026
657,71
23-10-2026
653,85
22-10-2026
644,78
21-10-2026
655,03
20-10-2026
659,52
19-10-2026
657,53
16-10-2026
662,02
15-10-2026
659,48
14-10-2026
669,09
13-10-2026
668,64
12-10-2026
672,32
09-10-2026
666,28
08-10-2026
658,89
07-10-2026
658,16
06-10-2026
657,94
05-10-2026
654,53
02-10-2026
651,13
01-10-2026
650,23
30-09-2026
657,12
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 10-11-2026 | 634,67 | ▼ 0,27% |
| 09-11-2026 | 636,39 | ▲ 0,54% |
| 06-11-2026 | 632,99 | ▼ 1,10% |
| 05-11-2026 | 640,02 | ▼ 0,64% |
| 04-11-2026 | 644,15 | ▲ 0,64% |
| 03-11-2026 | 640,04 | ▼ 1,87% |
| 02-11-2026 | 652,27 | ▼ 0,48% |
| 30-10-2026 | 655,40 | ▼ 0,76% |
| 29-10-2026 | 660,43 | ▼ 0,79% |
| 28-10-2026 | 665,67 | ▲ 0,35% |
| 27-10-2026 | 663,38 | ▲ 0,86% |
| 26-10-2026 | 657,71 | ▲ 0,59% |
| 23-10-2026 | 653,85 | ▲ 1,41% |
| 22-10-2026 | 644,78 | ▼ 1,56% |
| 21-10-2026 | 655,03 | ▼ 0,68% |
| 20-10-2026 | 659,52 | ▲ 0,30% |
| 19-10-2026 | 657,53 | ▼ 0,68% |
| 16-10-2026 | 662,02 | ▲ 0,39% |
| 15-10-2026 | 659,48 | ▼ 1,44% |
| 14-10-2026 | 669,09 | ▲ 0,07% |
| 13-10-2026 | 668,64 | ▼ 0,55% |
| 12-10-2026 | 672,32 | ▲ 0,91% |
| 09-10-2026 | 666,28 | ▲ 1,12% |
| 08-10-2026 | 658,89 | ▲ 0,11% |
| 07-10-2026 | 658,16 | ▲ 0,03% |
| 06-10-2026 | 657,94 | ▲ 0,52% |
| 05-10-2026 | 654,53 | ▲ 0,52% |
| 02-10-2026 | 651,13 | ▲ 0,14% |
| 01-10-2026 | 650,23 | ▼ 1,05% |
| 30-09-2026 | 657,12 | — |
