Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Cobre
¢US$/lbValor del Cobre en las últimas jornadas
614¢US$/lb
▲ 0,60%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 594Máx 631Últ. 14-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
14-07-2026
614,21
13-07-2026
610,56
10-07-2026
608,20
09-07-2026
605,84
08-07-2026
593,75
07-07-2026
603,69
06-07-2026
603,73
03-07-2026
603,21
02-07-2026
598,83
01-07-2026
597,38
30-06-2026
605,14
29-06-2026
603,39
26-06-2026
602,69
25-06-2026
598,47
24-06-2026
597,90
23-06-2026
604,82
22-06-2026
618,79
19-06-2026
613,73
18-06-2026
617,43
17-06-2026
623,06
16-06-2026
620,61
15-06-2026
622,06
12-06-2026
617,02
11-06-2026
608,72
10-06-2026
606,45
09-06-2026
622,15
08-06-2026
619,65
05-06-2026
622,83
04-06-2026
629,22
03-06-2026
631,42
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 14-07-2026 | 614,21 | ▲ 0,60% |
| 13-07-2026 | 610,56 | ▲ 0,39% |
| 10-07-2026 | 608,20 | ▲ 0,39% |
| 09-07-2026 | 605,84 | ▲ 2,04% |
| 08-07-2026 | 593,75 | ▼ 1,65% |
| 07-07-2026 | 603,69 | ▼ 0,01% |
| 06-07-2026 | 603,73 | ▲ 0,09% |
| 03-07-2026 | 603,21 | ▲ 0,73% |
| 02-07-2026 | 598,83 | ▲ 0,24% |
| 01-07-2026 | 597,38 | ▼ 1,28% |
| 30-06-2026 | 605,14 | ▲ 0,29% |
| 29-06-2026 | 603,39 | ▲ 0,12% |
| 26-06-2026 | 602,69 | ▲ 0,70% |
| 25-06-2026 | 598,47 | ▲ 0,09% |
| 24-06-2026 | 597,90 | ▼ 1,14% |
| 23-06-2026 | 604,82 | ▼ 2,26% |
| 22-06-2026 | 618,79 | ▲ 0,82% |
| 19-06-2026 | 613,73 | ▼ 0,60% |
| 18-06-2026 | 617,43 | ▼ 0,90% |
| 17-06-2026 | 623,06 | ▲ 0,39% |
| 16-06-2026 | 620,61 | ▼ 0,23% |
| 15-06-2026 | 622,06 | ▲ 0,82% |
| 12-06-2026 | 617,02 | ▲ 1,36% |
| 11-06-2026 | 608,72 | ▲ 0,37% |
| 10-06-2026 | 606,45 | ▼ 2,52% |
| 09-06-2026 | 622,15 | ▲ 0,40% |
| 08-06-2026 | 619,65 | ▼ 0,51% |
| 05-06-2026 | 622,83 | ▼ 1,02% |
| 04-06-2026 | 629,22 | ▼ 0,35% |
| 03-06-2026 | 631,42 | — |
