Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Cobre
¢US$/lbValor del Cobre en las últimas jornadas
671¢US$/lb
▲ 0,06%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 637Máx 674Últ. 22-09-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
22-09-2026
671,18
21-09-2026
670,77
18-09-2026
659,03
17-09-2026
653,20
16-09-2026
645,33
15-09-2026
637,07
14-09-2026
637,03
11-09-2026
645,85
10-09-2026
652,72
09-09-2026
665,51
08-09-2026
668,46
07-09-2026
659,52
04-09-2026
651,86
03-09-2026
651,31
02-09-2026
651,13
01-09-2026
652,97
28-08-2026
659,30
27-08-2026
657,26
26-08-2026
658,84
25-08-2026
654,31
24-08-2026
650,63
21-08-2026
648,23
20-08-2026
642,74
19-08-2026
643,19
18-08-2026
650,23
17-08-2026
673,59
14-08-2026
659,75
13-08-2026
647,96
12-08-2026
652,09
11-08-2026
654,28
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 22-09-2026 | 671,18 | ▲ 0,06% |
| 21-09-2026 | 670,77 | ▲ 1,78% |
| 18-09-2026 | 659,03 | ▲ 0,89% |
| 17-09-2026 | 653,20 | ▲ 1,22% |
| 16-09-2026 | 645,33 | ▲ 1,30% |
| 15-09-2026 | 637,07 | ▲ 0,01% |
| 14-09-2026 | 637,03 | ▼ 1,37% |
| 11-09-2026 | 645,85 | ▼ 1,05% |
| 10-09-2026 | 652,72 | ▼ 1,92% |
| 09-09-2026 | 665,51 | ▼ 0,44% |
| 08-09-2026 | 668,46 | ▲ 1,35% |
| 07-09-2026 | 659,52 | ▲ 1,18% |
| 04-09-2026 | 651,86 | ▲ 0,08% |
| 03-09-2026 | 651,31 | ▲ 0,03% |
| 02-09-2026 | 651,13 | ▼ 0,28% |
| 01-09-2026 | 652,97 | ▼ 0,96% |
| 28-08-2026 | 659,30 | ▲ 0,31% |
| 27-08-2026 | 657,26 | ▼ 0,24% |
| 26-08-2026 | 658,84 | ▲ 0,69% |
| 25-08-2026 | 654,31 | ▲ 0,56% |
| 24-08-2026 | 650,63 | ▲ 0,37% |
| 21-08-2026 | 648,23 | ▲ 0,85% |
| 20-08-2026 | 642,74 | ▼ 0,07% |
| 19-08-2026 | 643,19 | ▼ 1,08% |
| 18-08-2026 | 650,23 | ▼ 3,47% |
| 17-08-2026 | 673,59 | ▲ 2,10% |
| 14-08-2026 | 659,75 | ▲ 1,82% |
| 13-08-2026 | 647,96 | ▼ 0,63% |
| 12-08-2026 | 652,09 | ▼ 0,34% |
| 11-08-2026 | 654,28 | — |
