Información y Negocios
para la Minería y la Industria
Bolsa Metales de Londres (LME)
| Metal | 30 días | Diarios | Mensuales | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2026 | 12-06-2026 | Abril | Mayo | ||
| Ver → | 608.721 | 617.022 | 584.743 | 612.674 | |
| Ver → | 7.911 | 7.997 | 8.167 | 8.530 | |
| Ver → | 23.766 | 24.199 | 22.200 | 24.352 | |
| Ver → | 157.310 | 161.340 | 152.477 | 158.223 | |
| Ver → | 89.220 | 88.770 | 87.210 | 90.311 | |
| Ver → | 158.690 | 160.390 | 163.322 | 166.477 | |
| Ver → | 4108.560 | 4159.700 | 4727.604 | 4587.707 | |
| Ver → | 64.800 | 66.100 | 76.154 | 77.995 | |
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) · valores referenciales. Haz clic en “Ver” para el detalle de cada metal.
Valor del Cobre en las últimas jornadas
617¢US$/lb
▲ 1,36%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 536Máx 639Últ. 12-06-2026
Valor del Oro en las últimas jornadas
4.160US$/Oz
▲ 1,24%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 4.109Máx 5.001Últ. 12-06-2026
Valor del Plata en las últimas jornadas
66,10US$/Oz
▲ 2,01%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 64,80Máx 87,95Últ. 12-06-2026
