Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Estaño
US$/lbValor del Estaño en las últimas jornadas
24,38US$/lb
▼ 0,07%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 23,50Máx 25,50Últ. 22-09-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
22-09-2026
24,38
21-09-2026
24,40
18-09-2026
24,31
17-09-2026
24,04
16-09-2026
23,73
15-09-2026
23,50
14-09-2026
23,68
11-09-2026
24,38
10-09-2026
24,83
09-09-2026
24,95
08-09-2026
24,90
07-09-2026
24,99
04-09-2026
24,73
03-09-2026
24,70
02-09-2026
24,47
01-09-2026
24,82
28-08-2026
25,00
27-08-2026
24,92
26-08-2026
25,08
25-08-2026
25,27
24-08-2026
25,36
21-08-2026
25,36
20-08-2026
24,88
19-08-2026
24,66
18-08-2026
25,20
17-08-2026
25,50
14-08-2026
25,44
13-08-2026
25,47
12-08-2026
25,42
11-08-2026
25,09
| Fecha | Precio (US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 22-09-2026 | 24,38 | ▼ 0,07% |
| 21-09-2026 | 24,40 | ▲ 0,35% |
| 18-09-2026 | 24,31 | ▲ 1,13% |
| 17-09-2026 | 24,04 | ▲ 1,32% |
| 16-09-2026 | 23,73 | ▲ 0,98% |
| 15-09-2026 | 23,50 | ▼ 0,77% |
| 14-09-2026 | 23,68 | ▼ 2,89% |
| 11-09-2026 | 24,38 | ▼ 1,82% |
| 10-09-2026 | 24,83 | ▼ 0,45% |
| 09-09-2026 | 24,95 | ▲ 0,18% |
| 08-09-2026 | 24,90 | ▼ 0,36% |
| 07-09-2026 | 24,99 | ▲ 1,05% |
| 04-09-2026 | 24,73 | ▲ 0,14% |
| 03-09-2026 | 24,70 | ▲ 0,93% |
| 02-09-2026 | 24,47 | ▼ 1,42% |
| 01-09-2026 | 24,82 | ▼ 0,73% |
| 28-08-2026 | 25,00 | ▲ 0,32% |
| 27-08-2026 | 24,92 | ▼ 0,63% |
| 26-08-2026 | 25,08 | ▼ 0,72% |
| 25-08-2026 | 25,27 | ▼ 0,36% |
| 24-08-2026 | 25,36 | 0,00% |
| 21-08-2026 | 25,36 | ▲ 1,91% |
| 20-08-2026 | 24,88 | ▲ 0,87% |
| 19-08-2026 | 24,66 | ▼ 2,12% |
| 18-08-2026 | 25,20 | ▼ 1,20% |
| 17-08-2026 | 25,50 | ▲ 0,27% |
| 14-08-2026 | 25,44 | ▼ 0,13% |
| 13-08-2026 | 25,47 | ▲ 0,18% |
| 12-08-2026 | 25,42 | ▲ 1,35% |
| 11-08-2026 | 25,09 | — |
