Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Estaño
US$/lbValor del Estaño en las últimas jornadas
21,02US$/lb
▼ 0,01%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 21,01Máx 24,68Últ. 10-11-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
10-11-2026
21,02
09-11-2026
21,02
06-11-2026
21,01
05-11-2026
21,82
04-11-2026
21,83
03-11-2026
21,73
02-11-2026
22,46
30-10-2026
22,13
29-10-2026
22,86
28-10-2026
23,45
27-10-2026
23,27
26-10-2026
23,10
23-10-2026
23,07
22-10-2026
22,75
21-10-2026
23,38
20-10-2026
23,22
19-10-2026
23,15
16-10-2026
23,00
15-10-2026
22,73
14-10-2026
23,18
13-10-2026
24,04
12-10-2026
24,27
09-10-2026
24,00
08-10-2026
24,06
07-10-2026
24,49
06-10-2026
24,62
05-10-2026
24,61
02-10-2026
24,66
01-10-2026
24,68
30-09-2026
24,53
| Fecha | Precio (US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 10-11-2026 | 21,02 | ▼ 0,01% |
| 09-11-2026 | 21,02 | ▲ 0,05% |
| 06-11-2026 | 21,01 | ▼ 3,69% |
| 05-11-2026 | 21,82 | ▼ 0,05% |
| 04-11-2026 | 21,83 | ▲ 0,46% |
| 03-11-2026 | 21,73 | ▼ 3,26% |
| 02-11-2026 | 22,46 | ▲ 1,49% |
| 30-10-2026 | 22,13 | ▼ 3,18% |
| 29-10-2026 | 22,86 | ▼ 2,51% |
| 28-10-2026 | 23,45 | ▲ 0,78% |
| 27-10-2026 | 23,27 | ▲ 0,74% |
| 26-10-2026 | 23,10 | ▲ 0,14% |
| 23-10-2026 | 23,07 | ▲ 1,41% |
| 22-10-2026 | 22,75 | ▼ 2,72% |
| 21-10-2026 | 23,38 | ▲ 0,68% |
| 20-10-2026 | 23,22 | ▲ 0,30% |
| 19-10-2026 | 23,15 | ▲ 0,68% |
| 16-10-2026 | 23,00 | ▲ 1,20% |
| 15-10-2026 | 22,73 | ▼ 1,96% |
| 14-10-2026 | 23,18 | ▼ 3,58% |
| 13-10-2026 | 24,04 | ▼ 0,93% |
| 12-10-2026 | 24,27 | ▲ 1,13% |
| 09-10-2026 | 24,00 | ▼ 0,28% |
| 08-10-2026 | 24,06 | ▼ 1,76% |
| 07-10-2026 | 24,49 | ▼ 0,51% |
| 06-10-2026 | 24,62 | ▲ 0,05% |
| 05-10-2026 | 24,61 | ▼ 0,19% |
| 02-10-2026 | 24,66 | ▼ 0,08% |
| 01-10-2026 | 24,68 | ▲ 0,60% |
| 30-09-2026 | 24,53 | — |
