Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Estaño
US$/lbValor del Estaño en las últimas jornadas
24,45US$/lb
▲ 2,27%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 22,48Máx 25,90Últ. 14-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
14-07-2026
24,45
13-07-2026
23,91
10-07-2026
23,85
09-07-2026
24,24
08-07-2026
23,75
07-07-2026
24,00
06-07-2026
23,83
03-07-2026
23,59
02-07-2026
23,22
01-07-2026
23,20
30-06-2026
23,18
29-06-2026
23,13
26-06-2026
22,83
25-06-2026
22,73
24-06-2026
22,48
23-06-2026
23,54
22-06-2026
24,95
19-06-2026
24,13
18-06-2026
24,25
17-06-2026
25,13
16-06-2026
25,02
15-06-2026
24,79
12-06-2026
24,20
11-06-2026
23,77
10-06-2026
23,47
09-06-2026
24,07
08-06-2026
23,52
05-06-2026
24,49
04-06-2026
25,22
03-06-2026
25,90
| Fecha | Precio (US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 14-07-2026 | 24,45 | ▲ 2,27% |
| 13-07-2026 | 23,91 | ▲ 0,25% |
| 10-07-2026 | 23,85 | ▼ 1,64% |
| 09-07-2026 | 24,24 | ▲ 2,10% |
| 08-07-2026 | 23,75 | ▼ 1,04% |
| 07-07-2026 | 24,00 | ▲ 0,71% |
| 06-07-2026 | 23,83 | ▲ 1,01% |
| 03-07-2026 | 23,59 | ▲ 1,56% |
| 02-07-2026 | 23,22 | ▲ 0,10% |
| 01-07-2026 | 23,20 | ▲ 0,10% |
| 30-06-2026 | 23,18 | ▲ 0,20% |
| 29-06-2026 | 23,13 | ▲ 1,34% |
| 26-06-2026 | 22,83 | ▲ 0,45% |
| 25-06-2026 | 22,73 | ▲ 1,11% |
| 24-06-2026 | 22,48 | ▼ 4,53% |
| 23-06-2026 | 23,54 | ▼ 5,63% |
| 22-06-2026 | 24,95 | ▲ 3,37% |
| 19-06-2026 | 24,13 | ▼ 0,48% |
| 18-06-2026 | 24,25 | ▼ 3,51% |
| 17-06-2026 | 25,13 | ▲ 0,45% |
| 16-06-2026 | 25,02 | ▲ 0,91% |
| 15-06-2026 | 24,79 | ▲ 2,44% |
| 12-06-2026 | 24,20 | ▲ 1,82% |
| 11-06-2026 | 23,77 | ▲ 1,25% |
| 10-06-2026 | 23,47 | ▼ 2,47% |
| 09-06-2026 | 24,07 | ▲ 2,33% |
| 08-06-2026 | 23,52 | ▼ 3,98% |
| 05-06-2026 | 24,49 | ▼ 2,88% |
| 04-06-2026 | 25,22 | ▼ 2,64% |
| 03-06-2026 | 25,90 | — |
