Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Níquel
US$/lbValor del Níquel en las últimas jornadas
7,53US$/lb
▲ 1,13%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 7,29Máx 8,53Últ. 14-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
14-07-2026
7,53
13-07-2026
7,44
10-07-2026
7,44
09-07-2026
7,42
08-07-2026
7,33
07-07-2026
7,33
06-07-2026
7,29
03-07-2026
7,31
02-07-2026
7,29
01-07-2026
7,34
30-06-2026
7,38
29-06-2026
7,46
26-06-2026
7,52
25-06-2026
7,56
24-06-2026
7,53
23-06-2026
7,76
22-06-2026
8,00
19-06-2026
7,98
18-06-2026
8,06
17-06-2026
8,08
16-06-2026
8,00
15-06-2026
8,08
12-06-2026
8,00
11-06-2026
7,91
10-06-2026
7,88
09-06-2026
8,13
08-06-2026
8,32
05-06-2026
8,41
04-06-2026
8,33
03-06-2026
8,53
| Fecha | Precio (US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 14-07-2026 | 7,53 | ▲ 1,13% |
| 13-07-2026 | 7,44 | ▼ 0,03% |
| 10-07-2026 | 7,44 | ▲ 0,34% |
| 09-07-2026 | 7,42 | ▲ 1,21% |
| 08-07-2026 | 7,33 | 0,00% |
| 07-07-2026 | 7,33 | ▲ 0,59% |
| 06-07-2026 | 7,29 | ▼ 0,31% |
| 03-07-2026 | 7,31 | ▲ 0,28% |
| 02-07-2026 | 7,29 | ▼ 0,65% |
| 01-07-2026 | 7,34 | ▼ 0,61% |
| 30-06-2026 | 7,38 | ▼ 1,09% |
| 29-06-2026 | 7,46 | ▼ 0,69% |
| 26-06-2026 | 7,52 | ▼ 0,54% |
| 25-06-2026 | 7,56 | ▲ 0,30% |
| 24-06-2026 | 7,53 | ▼ 2,89% |
| 23-06-2026 | 7,76 | ▼ 3,03% |
| 22-06-2026 | 8,00 | ▲ 0,28% |
| 19-06-2026 | 7,98 | ▼ 1,01% |
| 18-06-2026 | 8,06 | ▼ 0,28% |
| 17-06-2026 | 8,08 | ▲ 1,08% |
| 16-06-2026 | 8,00 | ▼ 1,01% |
| 15-06-2026 | 8,08 | ▲ 1,02% |
| 12-06-2026 | 8,00 | ▲ 1,09% |
| 11-06-2026 | 7,91 | ▲ 0,35% |
| 10-06-2026 | 7,88 | ▼ 3,07% |
| 09-06-2026 | 8,13 | ▼ 2,24% |
| 08-06-2026 | 8,32 | ▼ 1,11% |
| 05-06-2026 | 8,41 | ▲ 0,93% |
| 04-06-2026 | 8,33 | ▼ 2,31% |
| 03-06-2026 | 8,53 | — |
