Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Níquel
US$/lbValor del Níquel en las últimas jornadas
7,20US$/lb
▼ 1,95%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 6,75Máx 7,34Últ. 10-11-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
10-11-2026
7,20
09-11-2026
7,34
06-11-2026
7,30
05-11-2026
7,30
04-11-2026
7,01
03-11-2026
6,89
02-11-2026
6,92
30-10-2026
6,91
29-10-2026
6,97
28-10-2026
7,07
27-10-2026
7,00
26-10-2026
7,05
23-10-2026
7,12
22-10-2026
7,23
21-10-2026
7,18
20-10-2026
6,96
19-10-2026
6,93
16-10-2026
6,88
15-10-2026
6,75
14-10-2026
7,02
13-10-2026
7,01
12-10-2026
7,04
09-10-2026
7,05
08-10-2026
6,99
07-10-2026
7,10
06-10-2026
7,04
05-10-2026
7,02
02-10-2026
7,00
01-10-2026
7,06
30-09-2026
7,19
| Fecha | Precio (US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 10-11-2026 | 7,20 | ▼ 1,95% |
| 09-11-2026 | 7,34 | ▲ 0,59% |
| 06-11-2026 | 7,30 | ▼ 0,03% |
| 05-11-2026 | 7,30 | ▲ 4,11% |
| 04-11-2026 | 7,01 | ▲ 1,74% |
| 03-11-2026 | 6,89 | ▼ 0,39% |
| 02-11-2026 | 6,92 | ▲ 0,13% |
| 30-10-2026 | 6,91 | ▼ 0,78% |
| 29-10-2026 | 6,97 | ▼ 1,41% |
| 28-10-2026 | 7,07 | ▲ 0,91% |
| 27-10-2026 | 7,00 | ▼ 0,61% |
| 26-10-2026 | 7,05 | ▼ 1,02% |
| 23-10-2026 | 7,12 | ▼ 1,51% |
| 22-10-2026 | 7,23 | ▲ 0,66% |
| 21-10-2026 | 7,18 | ▲ 3,13% |
| 20-10-2026 | 6,96 | ▲ 0,49% |
| 19-10-2026 | 6,93 | ▲ 0,69% |
| 16-10-2026 | 6,88 | ▲ 1,92% |
| 15-10-2026 | 6,75 | ▼ 3,81% |
| 14-10-2026 | 7,02 | ▲ 0,19% |
| 13-10-2026 | 7,01 | ▼ 0,45% |
| 12-10-2026 | 7,04 | ▼ 0,19% |
| 09-10-2026 | 7,05 | ▲ 0,84% |
| 08-10-2026 | 6,99 | ▼ 1,47% |
| 07-10-2026 | 7,10 | ▲ 0,74% |
| 06-10-2026 | 7,04 | ▲ 0,39% |
| 05-10-2026 | 7,02 | ▲ 0,23% |
| 02-10-2026 | 7,00 | ▼ 0,87% |
| 01-10-2026 | 7,06 | ▼ 1,83% |
| 30-09-2026 | 7,19 | — |
