Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Níquel
US$/lbValor del Níquel en las últimas jornadas
7,44US$/lb
▲ 1,77%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 7,28Máx 7,68Últ. 22-09-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
22-09-2026
7,44
21-09-2026
7,31
18-09-2026
7,28
17-09-2026
7,33
16-09-2026
7,30
15-09-2026
7,32
14-09-2026
7,35
11-09-2026
7,38
10-09-2026
7,54
09-09-2026
7,56
08-09-2026
7,56
07-09-2026
7,53
04-09-2026
7,57
03-09-2026
7,54
02-09-2026
7,50
01-09-2026
7,42
28-08-2026
7,64
27-08-2026
7,56
26-08-2026
7,66
25-08-2026
7,61
24-08-2026
7,68
21-08-2026
7,65
20-08-2026
7,56
19-08-2026
7,57
18-08-2026
7,59
17-08-2026
7,56
14-08-2026
7,52
13-08-2026
7,57
12-08-2026
7,59
11-08-2026
7,55
| Fecha | Precio (US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 22-09-2026 | 7,44 | ▲ 1,77% |
| 21-09-2026 | 7,31 | ▲ 0,44% |
| 18-09-2026 | 7,28 | ▼ 0,71% |
| 17-09-2026 | 7,33 | ▲ 0,50% |
| 16-09-2026 | 7,30 | ▼ 0,28% |
| 15-09-2026 | 7,32 | ▼ 0,43% |
| 14-09-2026 | 7,35 | ▼ 0,40% |
| 11-09-2026 | 7,38 | ▼ 2,16% |
| 10-09-2026 | 7,54 | ▼ 0,27% |
| 09-09-2026 | 7,56 | 0,00% |
| 08-09-2026 | 7,56 | ▲ 0,45% |
| 07-09-2026 | 7,53 | ▼ 0,54% |
| 04-09-2026 | 7,57 | ▲ 0,45% |
| 03-09-2026 | 7,54 | ▲ 0,51% |
| 02-09-2026 | 7,50 | ▲ 1,10% |
| 01-09-2026 | 7,42 | ▼ 2,97% |
| 28-08-2026 | 7,64 | ▲ 1,14% |
| 27-08-2026 | 7,56 | ▼ 1,39% |
| 26-08-2026 | 7,66 | ▲ 0,69% |
| 25-08-2026 | 7,61 | ▼ 0,94% |
| 24-08-2026 | 7,68 | ▲ 0,47% |
| 21-08-2026 | 7,65 | ▲ 1,20% |
| 20-08-2026 | 7,56 | ▼ 0,18% |
| 19-08-2026 | 7,57 | ▼ 0,30% |
| 18-08-2026 | 7,59 | ▲ 0,42% |
| 17-08-2026 | 7,56 | ▲ 0,57% |
| 14-08-2026 | 7,52 | ▼ 0,69% |
| 13-08-2026 | 7,57 | ▼ 0,21% |
| 12-08-2026 | 7,59 | ▲ 0,51% |
| 11-08-2026 | 7,55 | — |
