Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Plata
US$/OzValor del Plata en las últimas jornadas
52,66US$/Oz
▲ 1,52%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 49,14Máx 61,39Últ. 10-11-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
10-11-2026
52,66
09-11-2026
51,87
06-11-2026
52,46
05-11-2026
52,35
04-11-2026
49,70
03-11-2026
50,86
02-11-2026
49,14
30-10-2026
52,23
29-10-2026
53,65
28-10-2026
54,40
27-10-2026
54,17
26-10-2026
53,97
23-10-2026
54,88
22-10-2026
57,60
21-10-2026
57,87
20-10-2026
57,20
19-10-2026
57,19
16-10-2026
57,03
15-10-2026
55,61
14-10-2026
59,20
13-10-2026
60,79
12-10-2026
59,08
09-10-2026
59,08
08-10-2026
59,96
07-10-2026
61,39
06-10-2026
60,97
05-10-2026
60,20
02-10-2026
60,84
01-10-2026
60,17
30-09-2026
60,84
| Fecha | Precio (US$/Oz) | Variación |
|---|---|---|
| 10-11-2026 | 52,66 | ▲ 1,52% |
| 09-11-2026 | 51,87 | ▼ 1,12% |
| 06-11-2026 | 52,46 | ▲ 0,21% |
| 05-11-2026 | 52,35 | ▲ 5,33% |
| 04-11-2026 | 49,70 | ▼ 2,28% |
| 03-11-2026 | 50,86 | ▲ 3,50% |
| 02-11-2026 | 49,14 | ▼ 5,92% |
| 30-10-2026 | 52,23 | ▼ 2,65% |
| 29-10-2026 | 53,65 | ▼ 1,38% |
| 28-10-2026 | 54,40 | ▲ 0,42% |
| 27-10-2026 | 54,17 | ▲ 0,37% |
| 26-10-2026 | 53,97 | ▼ 1,66% |
| 23-10-2026 | 54,88 | ▼ 4,72% |
| 22-10-2026 | 57,60 | ▼ 0,47% |
| 21-10-2026 | 57,87 | ▲ 1,17% |
| 20-10-2026 | 57,20 | ▲ 0,02% |
| 19-10-2026 | 57,19 | ▲ 0,28% |
| 16-10-2026 | 57,03 | ▲ 2,55% |
| 15-10-2026 | 55,61 | ▼ 6,06% |
| 14-10-2026 | 59,20 | ▼ 2,62% |
| 13-10-2026 | 60,79 | ▲ 2,89% |
| 12-10-2026 | 59,08 | 0,00% |
| 09-10-2026 | 59,08 | ▼ 1,47% |
| 08-10-2026 | 59,96 | ▼ 2,33% |
| 07-10-2026 | 61,39 | ▲ 0,69% |
| 06-10-2026 | 60,97 | ▲ 1,28% |
| 05-10-2026 | 60,20 | ▼ 1,05% |
| 02-10-2026 | 60,84 | ▲ 1,11% |
| 01-10-2026 | 60,17 | ▼ 1,10% |
| 30-09-2026 | 60,84 | — |
