Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Plata
US$/OzValor del Plata en las últimas jornadas
65,90US$/Oz
▲ 0,37%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 63,45Máx 69,59Últ. 22-09-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
22-09-2026
65,90
21-09-2026
65,66
18-09-2026
64,32
17-09-2026
64,32
16-09-2026
63,45
15-09-2026
63,71
14-09-2026
64,53
11-09-2026
64,32
10-09-2026
68,00
09-09-2026
66,37
08-09-2026
66,25
07-09-2026
65,97
04-09-2026
66,98
03-09-2026
65,09
02-09-2026
64,34
01-09-2026
66,18
28-08-2026
69,19
27-08-2026
68,18
26-08-2026
68,88
25-08-2026
68,55
24-08-2026
69,59
21-08-2026
67,96
20-08-2026
65,83
19-08-2026
63,82
18-08-2026
65,83
17-08-2026
64,80
14-08-2026
64,68
13-08-2026
65,51
12-08-2026
64,60
11-08-2026
65,39
| Fecha | Precio (US$/Oz) | Variación |
|---|---|---|
| 22-09-2026 | 65,90 | ▲ 0,37% |
| 21-09-2026 | 65,66 | ▲ 2,08% |
| 18-09-2026 | 64,32 | 0,00% |
| 17-09-2026 | 64,32 | ▲ 1,37% |
| 16-09-2026 | 63,45 | ▼ 0,41% |
| 15-09-2026 | 63,71 | ▼ 1,27% |
| 14-09-2026 | 64,53 | ▲ 0,33% |
| 11-09-2026 | 64,32 | ▼ 5,41% |
| 10-09-2026 | 68,00 | ▲ 2,46% |
| 09-09-2026 | 66,37 | ▲ 0,18% |
| 08-09-2026 | 66,25 | ▲ 0,42% |
| 07-09-2026 | 65,97 | ▼ 1,51% |
| 04-09-2026 | 66,98 | ▲ 2,90% |
| 03-09-2026 | 65,09 | ▲ 1,17% |
| 02-09-2026 | 64,34 | ▼ 2,78% |
| 01-09-2026 | 66,18 | ▼ 4,35% |
| 28-08-2026 | 69,19 | ▲ 1,48% |
| 27-08-2026 | 68,18 | ▼ 1,02% |
| 26-08-2026 | 68,88 | ▲ 0,48% |
| 25-08-2026 | 68,55 | ▼ 1,49% |
| 24-08-2026 | 69,59 | ▲ 2,40% |
| 21-08-2026 | 67,96 | ▲ 3,24% |
| 20-08-2026 | 65,83 | ▲ 3,15% |
| 19-08-2026 | 63,82 | ▼ 3,05% |
| 18-08-2026 | 65,83 | ▲ 1,59% |
| 17-08-2026 | 64,80 | ▲ 0,19% |
| 14-08-2026 | 64,68 | ▼ 1,27% |
| 13-08-2026 | 65,51 | ▲ 1,41% |
| 12-08-2026 | 64,60 | ▼ 1,21% |
| 11-08-2026 | 65,39 | — |
