Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Plomo
¢US$/lbValor del Plomo en las últimas jornadas
83,73¢US$/lb
▼ 0,44%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 82,87Máx 86,64Últ. 10-11-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
10-11-2026
83,73
09-11-2026
84,10
06-11-2026
84,23
05-11-2026
84,66
04-11-2026
84,28
03-11-2026
84,46
02-11-2026
84,80
30-10-2026
85,73
29-10-2026
85,19
28-10-2026
86,64
27-10-2026
86,18
26-10-2026
86,18
23-10-2026
85,55
22-10-2026
84,91
21-10-2026
85,28
20-10-2026
83,96
19-10-2026
84,19
16-10-2026
84,10
15-10-2026
84,05
14-10-2026
84,64
13-10-2026
84,37
12-10-2026
83,55
09-10-2026
83,78
08-10-2026
83,14
07-10-2026
83,67
06-10-2026
83,35
05-10-2026
82,99
02-10-2026
82,87
01-10-2026
83,33
30-09-2026
84,19
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 10-11-2026 | 83,73 | ▼ 0,44% |
| 09-11-2026 | 84,10 | ▼ 0,15% |
| 06-11-2026 | 84,23 | ▼ 0,51% |
| 05-11-2026 | 84,66 | ▲ 0,45% |
| 04-11-2026 | 84,28 | ▼ 0,21% |
| 03-11-2026 | 84,46 | ▼ 0,40% |
| 02-11-2026 | 84,80 | ▼ 1,08% |
| 30-10-2026 | 85,73 | ▲ 0,63% |
| 29-10-2026 | 85,19 | ▼ 1,67% |
| 28-10-2026 | 86,64 | ▲ 0,53% |
| 27-10-2026 | 86,18 | 0,00% |
| 26-10-2026 | 86,18 | ▲ 0,74% |
| 23-10-2026 | 85,55 | ▲ 0,75% |
| 22-10-2026 | 84,91 | ▼ 0,43% |
| 21-10-2026 | 85,28 | ▲ 1,57% |
| 20-10-2026 | 83,96 | ▼ 0,27% |
| 19-10-2026 | 84,19 | ▲ 0,11% |
| 16-10-2026 | 84,10 | ▲ 0,06% |
| 15-10-2026 | 84,05 | ▼ 0,70% |
| 14-10-2026 | 84,64 | ▲ 0,32% |
| 13-10-2026 | 84,37 | ▲ 0,98% |
| 12-10-2026 | 83,55 | ▼ 0,27% |
| 09-10-2026 | 83,78 | ▲ 0,77% |
| 08-10-2026 | 83,14 | ▼ 0,63% |
| 07-10-2026 | 83,67 | ▲ 0,38% |
| 06-10-2026 | 83,35 | ▲ 0,43% |
| 05-10-2026 | 82,99 | ▲ 0,14% |
| 02-10-2026 | 82,87 | ▼ 0,55% |
| 01-10-2026 | 83,33 | ▼ 1,02% |
| 30-09-2026 | 84,19 | — |
