Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Plomo
¢US$/lbValor del Plomo en las últimas jornadas
86,59¢US$/lb
▲ 1,00%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 82,87Máx 86,59Últ. 22-09-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
22-09-2026
86,59
21-09-2026
85,73
18-09-2026
84,73
17-09-2026
84,46
16-09-2026
83,82
15-09-2026
82,96
14-09-2026
83,19
11-09-2026
84,10
10-09-2026
84,84
09-09-2026
84,87
08-09-2026
84,32
07-09-2026
85,05
04-09-2026
84,87
03-09-2026
84,82
02-09-2026
84,96
01-09-2026
85,00
28-08-2026
85,28
27-08-2026
84,91
26-08-2026
84,64
25-08-2026
84,69
24-08-2026
84,48
21-08-2026
84,23
20-08-2026
83,82
19-08-2026
82,87
18-08-2026
83,48
17-08-2026
83,98
14-08-2026
83,73
13-08-2026
84,19
12-08-2026
85,28
11-08-2026
85,19
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 22-09-2026 | 86,59 | ▲ 1,00% |
| 21-09-2026 | 85,73 | ▲ 1,18% |
| 18-09-2026 | 84,73 | ▲ 0,32% |
| 17-09-2026 | 84,46 | ▲ 0,76% |
| 16-09-2026 | 83,82 | ▲ 1,04% |
| 15-09-2026 | 82,96 | ▼ 0,28% |
| 14-09-2026 | 83,19 | ▼ 1,08% |
| 11-09-2026 | 84,10 | ▼ 0,87% |
| 10-09-2026 | 84,84 | ▼ 0,04% |
| 09-09-2026 | 84,87 | ▲ 0,65% |
| 08-09-2026 | 84,32 | ▼ 0,86% |
| 07-09-2026 | 85,05 | ▲ 0,21% |
| 04-09-2026 | 84,87 | ▲ 0,06% |
| 03-09-2026 | 84,82 | ▼ 0,16% |
| 02-09-2026 | 84,96 | ▼ 0,05% |
| 01-09-2026 | 85,00 | ▼ 0,33% |
| 28-08-2026 | 85,28 | ▲ 0,44% |
| 27-08-2026 | 84,91 | ▲ 0,32% |
| 26-08-2026 | 84,64 | ▼ 0,06% |
| 25-08-2026 | 84,69 | ▲ 0,25% |
| 24-08-2026 | 84,48 | ▲ 0,30% |
| 21-08-2026 | 84,23 | ▲ 0,49% |
| 20-08-2026 | 83,82 | ▲ 1,15% |
| 19-08-2026 | 82,87 | ▼ 0,73% |
| 18-08-2026 | 83,48 | ▼ 0,60% |
| 17-08-2026 | 83,98 | ▲ 0,30% |
| 14-08-2026 | 83,73 | ▼ 0,55% |
| 13-08-2026 | 84,19 | ▼ 1,28% |
| 12-08-2026 | 85,28 | ▲ 0,11% |
| 11-08-2026 | 85,19 | — |
