Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Plomo
¢US$/lbValor del Plomo en las últimas jornadas
81,78¢US$/lb
▼ 1,59%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 81,78Máx 92,31Últ. 14-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
14-07-2026
81,78
13-07-2026
83,10
10-07-2026
83,96
09-07-2026
83,92
08-07-2026
83,96
07-07-2026
83,87
06-07-2026
84,03
03-07-2026
83,96
02-07-2026
82,94
01-07-2026
83,46
30-06-2026
83,69
29-06-2026
84,89
26-06-2026
85,28
25-06-2026
85,91
24-06-2026
86,00
23-06-2026
86,64
22-06-2026
87,48
19-06-2026
87,77
18-06-2026
88,22
17-06-2026
88,22
16-06-2026
88,72
15-06-2026
89,09
12-06-2026
88,77
11-06-2026
89,22
10-06-2026
89,56
09-06-2026
89,95
08-06-2026
90,27
05-06-2026
90,86
04-06-2026
91,40
03-06-2026
92,31
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 14-07-2026 | 81,78 | ▼ 1,59% |
| 13-07-2026 | 83,10 | ▼ 1,02% |
| 10-07-2026 | 83,96 | ▲ 0,05% |
| 09-07-2026 | 83,92 | ▼ 0,05% |
| 08-07-2026 | 83,96 | ▲ 0,11% |
| 07-07-2026 | 83,87 | ▼ 0,19% |
| 06-07-2026 | 84,03 | ▲ 0,08% |
| 03-07-2026 | 83,96 | ▲ 1,23% |
| 02-07-2026 | 82,94 | ▼ 0,62% |
| 01-07-2026 | 83,46 | ▼ 0,27% |
| 30-06-2026 | 83,69 | ▼ 1,41% |
| 29-06-2026 | 84,89 | ▼ 0,46% |
| 26-06-2026 | 85,28 | ▼ 0,73% |
| 25-06-2026 | 85,91 | ▼ 0,10% |
| 24-06-2026 | 86,00 | ▼ 0,74% |
| 23-06-2026 | 86,64 | ▼ 0,96% |
| 22-06-2026 | 87,48 | ▼ 0,33% |
| 19-06-2026 | 87,77 | ▼ 0,51% |
| 18-06-2026 | 88,22 | 0,00% |
| 17-06-2026 | 88,22 | ▼ 0,56% |
| 16-06-2026 | 88,72 | ▼ 0,42% |
| 15-06-2026 | 89,09 | ▲ 0,36% |
| 12-06-2026 | 88,77 | ▼ 0,50% |
| 11-06-2026 | 89,22 | ▼ 0,38% |
| 10-06-2026 | 89,56 | ▼ 0,43% |
| 09-06-2026 | 89,95 | ▼ 0,35% |
| 08-06-2026 | 90,27 | ▼ 0,65% |
| 05-06-2026 | 90,86 | ▼ 0,59% |
| 04-06-2026 | 91,40 | ▼ 0,99% |
| 03-06-2026 | 92,31 | — |
