Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Zinc
¢US$/lbValor del Zinc en las últimas jornadas
163¢US$/lb
▲ 0,52%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 156Máx 164Últ. 14-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
14-07-2026
162,82
13-07-2026
161,98
10-07-2026
163,38
09-07-2026
164,29
08-07-2026
160,07
07-07-2026
161,48
06-07-2026
163,25
03-07-2026
160,84
02-07-2026
157,62
01-07-2026
160,07
30-06-2026
161,73
29-06-2026
158,35
26-06-2026
156,94
25-06-2026
155,67
24-06-2026
155,90
23-06-2026
158,89
22-06-2026
163,86
19-06-2026
162,59
18-06-2026
161,71
17-06-2026
162,93
16-06-2026
161,03
15-06-2026
161,57
12-06-2026
161,34
11-06-2026
157,31
10-06-2026
158,12
09-06-2026
162,21
08-06-2026
159,62
05-06-2026
162,16
04-06-2026
161,66
03-06-2026
164,41
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 14-07-2026 | 162,82 | ▲ 0,52% |
| 13-07-2026 | 161,98 | ▼ 0,86% |
| 10-07-2026 | 163,38 | ▼ 0,55% |
| 09-07-2026 | 164,29 | ▲ 2,64% |
| 08-07-2026 | 160,07 | ▼ 0,87% |
| 07-07-2026 | 161,48 | ▼ 1,08% |
| 06-07-2026 | 163,25 | ▲ 1,50% |
| 03-07-2026 | 160,84 | ▲ 2,04% |
| 02-07-2026 | 157,62 | ▼ 1,53% |
| 01-07-2026 | 160,07 | ▼ 1,03% |
| 30-06-2026 | 161,73 | ▲ 2,13% |
| 29-06-2026 | 158,35 | ▲ 0,90% |
| 26-06-2026 | 156,94 | ▲ 0,82% |
| 25-06-2026 | 155,67 | ▼ 0,15% |
| 24-06-2026 | 155,90 | ▼ 1,88% |
| 23-06-2026 | 158,89 | ▼ 3,03% |
| 22-06-2026 | 163,86 | ▲ 0,78% |
| 19-06-2026 | 162,59 | ▲ 0,54% |
| 18-06-2026 | 161,71 | ▼ 0,75% |
| 17-06-2026 | 162,93 | ▲ 1,18% |
| 16-06-2026 | 161,03 | ▼ 0,33% |
| 15-06-2026 | 161,57 | ▲ 0,14% |
| 12-06-2026 | 161,34 | ▲ 2,56% |
| 11-06-2026 | 157,31 | ▼ 0,51% |
| 10-06-2026 | 158,12 | ▼ 2,52% |
| 09-06-2026 | 162,21 | ▲ 1,62% |
| 08-06-2026 | 159,62 | ▼ 1,57% |
| 05-06-2026 | 162,16 | ▲ 0,31% |
| 04-06-2026 | 161,66 | ▼ 1,67% |
| 03-06-2026 | 164,41 | — |
