Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Zinc
¢US$/lbValor del Zinc en las últimas jornadas
182¢US$/lb
▼ 0,30%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 170Máx 190Últ. 22-09-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
22-09-2026
181,71
21-09-2026
182,25
18-09-2026
181,89
17-09-2026
178,76
16-09-2026
178,58
15-09-2026
177,90
14-09-2026
179,21
11-09-2026
182,12
10-09-2026
186,20
09-09-2026
189,87
08-09-2026
186,43
07-09-2026
188,56
04-09-2026
185,38
03-09-2026
181,23
02-09-2026
181,44
01-09-2026
186,65
28-08-2026
184,61
27-08-2026
186,29
26-08-2026
186,29
25-08-2026
180,85
24-08-2026
180,76
21-08-2026
180,53
20-08-2026
175,34
19-08-2026
170,10
18-08-2026
172,14
17-08-2026
174,86
14-08-2026
175,77
13-08-2026
172,64
12-08-2026
174,72
11-08-2026
173,36
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 22-09-2026 | 181,71 | ▼ 0,30% |
| 21-09-2026 | 182,25 | ▲ 0,20% |
| 18-09-2026 | 181,89 | ▲ 1,75% |
| 17-09-2026 | 178,76 | ▲ 0,10% |
| 16-09-2026 | 178,58 | ▲ 0,38% |
| 15-09-2026 | 177,90 | ▼ 0,73% |
| 14-09-2026 | 179,21 | ▼ 1,60% |
| 11-09-2026 | 182,12 | ▼ 2,19% |
| 10-09-2026 | 186,20 | ▼ 1,93% |
| 09-09-2026 | 189,87 | ▲ 1,85% |
| 08-09-2026 | 186,43 | ▼ 1,13% |
| 07-09-2026 | 188,56 | ▲ 1,72% |
| 04-09-2026 | 185,38 | ▲ 2,29% |
| 03-09-2026 | 181,23 | ▼ 0,12% |
| 02-09-2026 | 181,44 | ▼ 2,79% |
| 01-09-2026 | 186,65 | ▲ 1,11% |
| 28-08-2026 | 184,61 | ▼ 0,90% |
| 27-08-2026 | 186,29 | 0,00% |
| 26-08-2026 | 186,29 | ▲ 3,01% |
| 25-08-2026 | 180,85 | ▲ 0,05% |
| 24-08-2026 | 180,76 | ▲ 0,13% |
| 21-08-2026 | 180,53 | ▲ 2,96% |
| 20-08-2026 | 175,34 | ▲ 3,08% |
| 19-08-2026 | 170,10 | ▼ 1,19% |
| 18-08-2026 | 172,14 | ▼ 1,56% |
| 17-08-2026 | 174,86 | ▼ 0,52% |
| 14-08-2026 | 175,77 | ▲ 1,81% |
| 13-08-2026 | 172,64 | ▼ 1,19% |
| 12-08-2026 | 174,72 | ▲ 0,78% |
| 11-08-2026 | 173,36 | — |
