Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Zinc
¢US$/lbValor del Zinc en las últimas jornadas
171¢US$/lb
▲ 0,37%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 169Máx 181Últ. 10-11-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
10-11-2026
170,91
09-11-2026
170,28
06-11-2026
170,51
05-11-2026
175,86
04-11-2026
175,77
03-11-2026
175,50
02-11-2026
178,49
30-10-2026
179,42
29-10-2026
180,53
28-10-2026
179,62
27-10-2026
178,13
26-10-2026
176,90
23-10-2026
171,91
22-10-2026
169,05
21-10-2026
171,05
20-10-2026
169,46
19-10-2026
171,28
16-10-2026
169,60
15-10-2026
168,92
14-10-2026
172,50
13-10-2026
173,32
12-10-2026
172,86
09-10-2026
174,18
08-10-2026
171,50
07-10-2026
172,32
06-10-2026
172,50
05-10-2026
171,19
02-10-2026
172,27
01-10-2026
173,91
30-09-2026
179,35
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 10-11-2026 | 170,91 | ▲ 0,37% |
| 09-11-2026 | 170,28 | ▼ 0,13% |
| 06-11-2026 | 170,51 | ▼ 3,04% |
| 05-11-2026 | 175,86 | ▲ 0,05% |
| 04-11-2026 | 175,77 | ▲ 0,15% |
| 03-11-2026 | 175,50 | ▼ 1,68% |
| 02-11-2026 | 178,49 | ▼ 0,52% |
| 30-10-2026 | 179,42 | ▼ 0,61% |
| 29-10-2026 | 180,53 | ▲ 0,51% |
| 28-10-2026 | 179,62 | ▲ 0,84% |
| 27-10-2026 | 178,13 | ▲ 0,70% |
| 26-10-2026 | 176,90 | ▲ 2,90% |
| 23-10-2026 | 171,91 | ▲ 1,69% |
| 22-10-2026 | 169,05 | ▼ 1,17% |
| 21-10-2026 | 171,05 | ▲ 0,94% |
| 20-10-2026 | 169,46 | ▼ 1,06% |
| 19-10-2026 | 171,28 | ▲ 0,99% |
| 16-10-2026 | 169,60 | ▲ 0,40% |
| 15-10-2026 | 168,92 | ▼ 2,08% |
| 14-10-2026 | 172,50 | ▼ 0,47% |
| 13-10-2026 | 173,32 | ▲ 0,27% |
| 12-10-2026 | 172,86 | ▼ 0,76% |
| 09-10-2026 | 174,18 | ▲ 1,56% |
| 08-10-2026 | 171,50 | ▼ 0,48% |
| 07-10-2026 | 172,32 | ▼ 0,10% |
| 06-10-2026 | 172,50 | ▲ 0,77% |
| 05-10-2026 | 171,19 | ▼ 0,63% |
| 02-10-2026 | 172,27 | ▼ 0,94% |
| 01-10-2026 | 173,91 | ▼ 3,03% |
| 30-09-2026 | 179,35 | — |
