Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Aluminio
¢US$/lbValor del Aluminio en las últimas jornadas
145¢US$/lb
▼ 1,08%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 139Máx 154Últ. 31-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
31-07-2026
144,97
30-07-2026
146,56
29-07-2026
145,47
28-07-2026
143,31
27-07-2026
144,79
24-07-2026
144,02
23-07-2026
144,88
22-07-2026
145,38
21-07-2026
144,40
20-07-2026
143,15
17-07-2026
143,06
16-07-2026
143,79
15-07-2026
143,04
14-07-2026
143,83
13-07-2026
142,36
10-07-2026
143,15
09-07-2026
143,52
08-07-2026
142,47
07-07-2026
141,48
06-07-2026
140,84
03-07-2026
139,71
02-07-2026
138,87
01-07-2026
139,48
30-06-2026
140,86
29-06-2026
143,36
26-06-2026
143,52
25-06-2026
142,07
24-06-2026
142,88
23-06-2026
148,03
22-06-2026
154,45
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 31-07-2026 | 144,97 | ▼ 1,08% |
| 30-07-2026 | 146,56 | ▲ 0,75% |
| 29-07-2026 | 145,47 | ▲ 1,51% |
| 28-07-2026 | 143,31 | ▼ 1,02% |
| 27-07-2026 | 144,79 | ▲ 0,53% |
| 24-07-2026 | 144,02 | ▼ 0,59% |
| 23-07-2026 | 144,88 | ▼ 0,34% |
| 22-07-2026 | 145,38 | ▲ 0,68% |
| 21-07-2026 | 144,40 | ▲ 0,87% |
| 20-07-2026 | 143,15 | ▲ 0,06% |
| 17-07-2026 | 143,06 | ▼ 0,51% |
| 16-07-2026 | 143,79 | ▲ 0,52% |
| 15-07-2026 | 143,04 | ▼ 0,55% |
| 14-07-2026 | 143,83 | ▲ 1,03% |
| 13-07-2026 | 142,36 | ▼ 0,55% |
| 10-07-2026 | 143,15 | ▼ 0,26% |
| 09-07-2026 | 143,52 | ▲ 0,74% |
| 08-07-2026 | 142,47 | ▲ 0,70% |
| 07-07-2026 | 141,48 | ▲ 0,45% |
| 06-07-2026 | 140,84 | ▲ 0,81% |
| 03-07-2026 | 139,71 | ▲ 0,60% |
| 02-07-2026 | 138,87 | ▼ 0,44% |
| 01-07-2026 | 139,48 | ▼ 0,98% |
| 30-06-2026 | 140,86 | ▼ 1,74% |
| 29-06-2026 | 143,36 | ▼ 0,11% |
| 26-06-2026 | 143,52 | ▲ 1,02% |
| 25-06-2026 | 142,07 | ▼ 0,57% |
| 24-06-2026 | 142,88 | ▼ 3,48% |
| 23-06-2026 | 148,03 | ▼ 4,16% |
| 22-06-2026 | 154,45 | — |
