Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Aluminio
¢US$/lbValor del Aluminio en las últimas jornadas
144¢US$/lb
▲ 1,03%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 139Máx 172Últ. 14-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
14-07-2026
143,83
13-07-2026
142,36
10-07-2026
143,15
09-07-2026
143,52
08-07-2026
142,47
07-07-2026
141,48
06-07-2026
140,84
03-07-2026
139,71
02-07-2026
138,87
01-07-2026
139,48
30-06-2026
140,86
29-06-2026
143,36
26-06-2026
143,52
25-06-2026
142,07
24-06-2026
142,88
23-06-2026
148,03
22-06-2026
154,45
19-06-2026
154,22
18-06-2026
154,31
17-06-2026
154,47
16-06-2026
152,36
15-06-2026
155,11
12-06-2026
160,39
11-06-2026
158,69
10-06-2026
158,26
09-06-2026
163,66
08-06-2026
166,45
05-06-2026
169,46
04-06-2026
169,60
03-06-2026
172,23
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 14-07-2026 | 143,83 | ▲ 1,03% |
| 13-07-2026 | 142,36 | ▼ 0,55% |
| 10-07-2026 | 143,15 | ▼ 0,26% |
| 09-07-2026 | 143,52 | ▲ 0,74% |
| 08-07-2026 | 142,47 | ▲ 0,70% |
| 07-07-2026 | 141,48 | ▲ 0,45% |
| 06-07-2026 | 140,84 | ▲ 0,81% |
| 03-07-2026 | 139,71 | ▲ 0,60% |
| 02-07-2026 | 138,87 | ▼ 0,44% |
| 01-07-2026 | 139,48 | ▼ 0,98% |
| 30-06-2026 | 140,86 | ▼ 1,74% |
| 29-06-2026 | 143,36 | ▼ 0,11% |
| 26-06-2026 | 143,52 | ▲ 1,02% |
| 25-06-2026 | 142,07 | ▼ 0,57% |
| 24-06-2026 | 142,88 | ▼ 3,48% |
| 23-06-2026 | 148,03 | ▼ 4,16% |
| 22-06-2026 | 154,45 | ▲ 0,15% |
| 19-06-2026 | 154,22 | ▼ 0,06% |
| 18-06-2026 | 154,31 | ▼ 0,10% |
| 17-06-2026 | 154,47 | ▲ 1,38% |
| 16-06-2026 | 152,36 | ▼ 1,77% |
| 15-06-2026 | 155,11 | ▼ 3,29% |
| 12-06-2026 | 160,39 | ▲ 1,07% |
| 11-06-2026 | 158,69 | ▲ 0,27% |
| 10-06-2026 | 158,26 | ▼ 3,30% |
| 09-06-2026 | 163,66 | ▼ 1,68% |
| 08-06-2026 | 166,45 | ▼ 1,78% |
| 05-06-2026 | 169,46 | ▼ 0,08% |
| 04-06-2026 | 169,60 | ▼ 1,53% |
| 03-06-2026 | 172,23 | — |
