Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Aluminio
¢US$/lbValor del Aluminio en las últimas jornadas
148¢US$/lb
▼ 1,54%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 144Máx 153Últ. 15-09-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
15-09-2026
147,87
14-09-2026
150,18
11-09-2026
148,51
10-09-2026
151,64
09-09-2026
152,04
08-09-2026
150,82
07-09-2026
150,14
04-09-2026
149,35
03-09-2026
149,82
02-09-2026
147,67
01-09-2026
147,92
28-08-2026
146,15
27-08-2026
145,72
26-08-2026
146,40
25-08-2026
144,61
24-08-2026
145,85
21-08-2026
146,37
20-08-2026
144,33
19-08-2026
144,76
18-08-2026
146,01
17-08-2026
148,42
14-08-2026
147,33
13-08-2026
148,73
12-08-2026
150,03
11-08-2026
153,00
10-08-2026
150,93
07-08-2026
148,76
06-08-2026
147,92
05-08-2026
146,47
04-08-2026
148,37
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 15-09-2026 | 147,87 | ▼ 1,54% |
| 14-09-2026 | 150,18 | ▲ 1,12% |
| 11-09-2026 | 148,51 | ▼ 2,06% |
| 10-09-2026 | 151,64 | ▼ 0,26% |
| 09-09-2026 | 152,04 | ▲ 0,81% |
| 08-09-2026 | 150,82 | ▲ 0,45% |
| 07-09-2026 | 150,14 | ▲ 0,53% |
| 04-09-2026 | 149,35 | ▼ 0,31% |
| 03-09-2026 | 149,82 | ▲ 1,46% |
| 02-09-2026 | 147,67 | ▼ 0,17% |
| 01-09-2026 | 147,92 | ▲ 1,21% |
| 28-08-2026 | 146,15 | ▲ 0,30% |
| 27-08-2026 | 145,72 | ▼ 0,46% |
| 26-08-2026 | 146,40 | ▲ 1,24% |
| 25-08-2026 | 144,61 | ▼ 0,85% |
| 24-08-2026 | 145,85 | ▼ 0,36% |
| 21-08-2026 | 146,37 | ▲ 1,41% |
| 20-08-2026 | 144,33 | ▼ 0,30% |
| 19-08-2026 | 144,76 | ▼ 0,86% |
| 18-08-2026 | 146,01 | ▼ 1,62% |
| 17-08-2026 | 148,42 | ▲ 0,74% |
| 14-08-2026 | 147,33 | ▼ 0,94% |
| 13-08-2026 | 148,73 | ▼ 0,87% |
| 12-08-2026 | 150,03 | ▼ 1,94% |
| 11-08-2026 | 153,00 | ▲ 1,37% |
| 10-08-2026 | 150,93 | ▲ 1,46% |
| 07-08-2026 | 148,76 | ▲ 0,57% |
| 06-08-2026 | 147,92 | ▲ 0,99% |
| 05-08-2026 | 146,47 | ▼ 1,28% |
| 04-08-2026 | 148,37 | — |
