Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Aluminio
¢US$/lbValor del Aluminio en las últimas jornadas
141¢US$/lb
▲ 1,40%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 136Máx 148Últ. 30-10-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
30-10-2026
141,25
29-10-2026
139,30
28-10-2026
140,66
27-10-2026
139,62
26-10-2026
138,23
23-10-2026
138,03
22-10-2026
137,58
21-10-2026
137,48
20-10-2026
136,24
19-10-2026
136,94
16-10-2026
136,71
15-10-2026
136,03
14-10-2026
136,53
13-10-2026
137,71
12-10-2026
138,57
09-10-2026
138,60
08-10-2026
138,82
07-10-2026
140,73
06-10-2026
142,18
05-10-2026
140,93
02-10-2026
141,05
01-10-2026
141,52
30-09-2026
145,33
29-09-2026
146,31
28-09-2026
147,35
25-09-2026
147,60
24-09-2026
146,42
23-09-2026
146,96
22-09-2026
147,06
21-09-2026
147,99
| Fecha | Precio (¢US$/lb) | Variación |
|---|---|---|
| 30-10-2026 | 141,25 | ▲ 1,40% |
| 29-10-2026 | 139,30 | ▼ 0,97% |
| 28-10-2026 | 140,66 | ▲ 0,74% |
| 27-10-2026 | 139,62 | ▲ 1,01% |
| 26-10-2026 | 138,23 | ▲ 0,14% |
| 23-10-2026 | 138,03 | ▲ 0,33% |
| 22-10-2026 | 137,58 | ▲ 0,07% |
| 21-10-2026 | 137,48 | ▲ 0,91% |
| 20-10-2026 | 136,24 | ▼ 0,51% |
| 19-10-2026 | 136,94 | ▲ 0,17% |
| 16-10-2026 | 136,71 | ▲ 0,50% |
| 15-10-2026 | 136,03 | ▼ 0,37% |
| 14-10-2026 | 136,53 | ▼ 0,86% |
| 13-10-2026 | 137,71 | ▼ 0,62% |
| 12-10-2026 | 138,57 | ▼ 0,02% |
| 09-10-2026 | 138,60 | ▼ 0,16% |
| 08-10-2026 | 138,82 | ▼ 1,36% |
| 07-10-2026 | 140,73 | ▼ 1,02% |
| 06-10-2026 | 142,18 | ▲ 0,89% |
| 05-10-2026 | 140,93 | ▼ 0,09% |
| 02-10-2026 | 141,05 | ▼ 0,33% |
| 01-10-2026 | 141,52 | ▼ 2,62% |
| 30-09-2026 | 145,33 | ▼ 0,67% |
| 29-09-2026 | 146,31 | ▼ 0,71% |
| 28-09-2026 | 147,35 | ▼ 0,17% |
| 25-09-2026 | 147,60 | ▲ 0,81% |
| 24-09-2026 | 146,42 | ▼ 0,37% |
| 23-09-2026 | 146,96 | ▼ 0,07% |
| 22-09-2026 | 147,06 | ▼ 0,63% |
| 21-09-2026 | 147,99 | — |
