Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Oro
US$/OzValor del Oro en las últimas jornadas
4.017US$/Oz
▼ 0,57%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 3.996Máx 4.361Últ. 30-10-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
30-10-2026
4.016,93
29-10-2026
4.040,04
28-10-2026
4.060,25
27-10-2026
4.022,83
26-10-2026
3.995,59
23-10-2026
4.044,08
22-10-2026
4.133,88
21-10-2026
4.122,93
20-10-2026
4.142,15
19-10-2026
4.162,60
16-10-2026
4.151,20
15-10-2026
4.083,74
14-10-2026
4.153,61
13-10-2026
4.193,64
12-10-2026
4.132,40
09-10-2026
4.132,40
08-10-2026
4.115,22
07-10-2026
4.163,76
06-10-2026
4.132,06
05-10-2026
4.136,57
02-10-2026
4.174,00
01-10-2026
4.151,62
30-09-2026
4.148,26
29-09-2026
4.135,37
28-09-2026
4.287,08
25-09-2026
4.263,40
24-09-2026
4.285,56
23-09-2026
4.340,46
22-09-2026
4.343,32
21-09-2026
4.361,12
| Fecha | Precio (US$/Oz) | Variación |
|---|---|---|
| 30-10-2026 | 4.016,93 | ▼ 0,57% |
| 29-10-2026 | 4.040,04 | ▼ 0,50% |
| 28-10-2026 | 4.060,25 | ▲ 0,93% |
| 27-10-2026 | 4.022,83 | ▲ 0,68% |
| 26-10-2026 | 3.995,59 | ▼ 1,20% |
| 23-10-2026 | 4.044,08 | ▼ 2,17% |
| 22-10-2026 | 4.133,88 | ▲ 0,27% |
| 21-10-2026 | 4.122,93 | ▼ 0,46% |
| 20-10-2026 | 4.142,15 | ▼ 0,49% |
| 19-10-2026 | 4.162,60 | ▲ 0,27% |
| 16-10-2026 | 4.151,20 | ▲ 1,65% |
| 15-10-2026 | 4.083,74 | ▼ 1,68% |
| 14-10-2026 | 4.153,61 | ▼ 0,95% |
| 13-10-2026 | 4.193,64 | ▲ 1,48% |
| 12-10-2026 | 4.132,40 | 0,00% |
| 09-10-2026 | 4.132,40 | ▲ 0,42% |
| 08-10-2026 | 4.115,22 | ▼ 1,17% |
| 07-10-2026 | 4.163,76 | ▲ 0,77% |
| 06-10-2026 | 4.132,06 | ▼ 0,11% |
| 05-10-2026 | 4.136,57 | ▼ 0,90% |
| 02-10-2026 | 4.174,00 | ▲ 0,54% |
| 01-10-2026 | 4.151,62 | ▲ 0,08% |
| 30-09-2026 | 4.148,26 | ▲ 0,31% |
| 29-09-2026 | 4.135,37 | ▼ 3,54% |
| 28-09-2026 | 4.287,08 | ▲ 0,56% |
| 25-09-2026 | 4.263,40 | ▼ 0,52% |
| 24-09-2026 | 4.285,56 | ▼ 1,26% |
| 23-09-2026 | 4.340,46 | ▼ 0,07% |
| 22-09-2026 | 4.343,32 | ▼ 0,41% |
| 21-09-2026 | 4.361,12 | — |
