Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Oro
US$/OzValor del Oro en las últimas jornadas
3.997US$/Oz
▼ 2,56%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 3.984Máx 4.486Últ. 14-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
14-07-2026
3.996,73
13-07-2026
4.101,53
10-07-2026
4.124,92
09-07-2026
4.076,89
08-07-2026
4.134,48
07-07-2026
4.161,55
06-07-2026
4.176,94
03-07-2026
4.122,43
02-07-2026
4.063,83
01-07-2026
4.030,78
30-06-2026
4.072,04
29-06-2026
4.035,56
26-06-2026
4.035,56
25-06-2026
3.984,31
24-06-2026
4.121,23
23-06-2026
4.189,02
22-06-2026
4.155,71
19-06-2026
4.223,29
18-06-2026
4.300,43
17-06-2026
4.339,96
16-06-2026
4.324,53
15-06-2026
4.225,22
12-06-2026
4.159,70
11-06-2026
4.108,56
10-06-2026
4.268,02
09-06-2026
4.340,19
08-06-2026
4.322,81
05-06-2026
4.478,55
04-06-2026
4.440,30
03-06-2026
4.486,45
| Fecha | Precio (US$/Oz) | Variación |
|---|---|---|
| 14-07-2026 | 3.996,73 | ▼ 2,56% |
| 13-07-2026 | 4.101,53 | ▼ 0,57% |
| 10-07-2026 | 4.124,92 | ▲ 1,18% |
| 09-07-2026 | 4.076,89 | ▼ 1,39% |
| 08-07-2026 | 4.134,48 | ▼ 0,65% |
| 07-07-2026 | 4.161,55 | ▼ 0,37% |
| 06-07-2026 | 4.176,94 | ▲ 1,32% |
| 03-07-2026 | 4.122,43 | ▲ 1,44% |
| 02-07-2026 | 4.063,83 | ▲ 0,82% |
| 01-07-2026 | 4.030,78 | ▼ 1,01% |
| 30-06-2026 | 4.072,04 | ▲ 0,90% |
| 29-06-2026 | 4.035,56 | 0,00% |
| 26-06-2026 | 4.035,56 | ▲ 1,29% |
| 25-06-2026 | 3.984,31 | ▼ 3,32% |
| 24-06-2026 | 4.121,23 | ▼ 1,62% |
| 23-06-2026 | 4.189,02 | ▲ 0,80% |
| 22-06-2026 | 4.155,71 | ▼ 1,60% |
| 19-06-2026 | 4.223,29 | ▼ 1,79% |
| 18-06-2026 | 4.300,43 | ▼ 0,91% |
| 17-06-2026 | 4.339,96 | ▲ 0,36% |
| 16-06-2026 | 4.324,53 | ▲ 2,35% |
| 15-06-2026 | 4.225,22 | ▲ 1,58% |
| 12-06-2026 | 4.159,70 | ▲ 1,24% |
| 11-06-2026 | 4.108,56 | ▼ 3,74% |
| 10-06-2026 | 4.268,02 | ▼ 1,66% |
| 09-06-2026 | 4.340,19 | ▲ 0,40% |
| 08-06-2026 | 4.322,81 | ▼ 3,48% |
| 05-06-2026 | 4.478,55 | ▲ 0,86% |
| 04-06-2026 | 4.440,30 | ▼ 1,03% |
| 03-06-2026 | 4.486,45 | — |
