Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Oro
US$/OzValor del Oro en las últimas jornadas
4.104US$/Oz
▲ 0,49%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 3.984Máx 4.189Últ. 31-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
31-07-2026
4.103,53
30-07-2026
4.083,33
29-07-2026
4.025,74
28-07-2026
4.076,70
27-07-2026
4.056,63
24-07-2026
4.045,93
23-07-2026
4.136,30
22-07-2026
4.078,88
21-07-2026
4.007,53
20-07-2026
4.010,46
17-07-2026
4.068,53
16-07-2026
4.055,53
15-07-2026
4.055,53
14-07-2026
3.996,73
13-07-2026
4.101,53
10-07-2026
4.124,92
09-07-2026
4.076,89
08-07-2026
4.134,48
07-07-2026
4.161,55
06-07-2026
4.176,94
03-07-2026
4.122,43
02-07-2026
4.063,83
01-07-2026
4.030,78
30-06-2026
4.072,04
29-06-2026
4.035,56
26-06-2026
4.035,56
25-06-2026
3.984,31
24-06-2026
4.121,23
23-06-2026
4.189,02
22-06-2026
4.155,71
| Fecha | Precio (US$/Oz) | Variación |
|---|---|---|
| 31-07-2026 | 4.103,53 | ▲ 0,49% |
| 30-07-2026 | 4.083,33 | ▲ 1,43% |
| 29-07-2026 | 4.025,74 | ▼ 1,25% |
| 28-07-2026 | 4.076,70 | ▲ 0,49% |
| 27-07-2026 | 4.056,63 | ▲ 0,26% |
| 24-07-2026 | 4.045,93 | ▼ 2,18% |
| 23-07-2026 | 4.136,30 | ▲ 1,41% |
| 22-07-2026 | 4.078,88 | ▲ 1,78% |
| 21-07-2026 | 4.007,53 | ▼ 0,07% |
| 20-07-2026 | 4.010,46 | ▼ 1,43% |
| 17-07-2026 | 4.068,53 | ▲ 0,32% |
| 16-07-2026 | 4.055,53 | 0,00% |
| 15-07-2026 | 4.055,53 | ▲ 1,47% |
| 14-07-2026 | 3.996,73 | ▼ 2,56% |
| 13-07-2026 | 4.101,53 | ▼ 0,57% |
| 10-07-2026 | 4.124,92 | ▲ 1,18% |
| 09-07-2026 | 4.076,89 | ▼ 1,39% |
| 08-07-2026 | 4.134,48 | ▼ 0,65% |
| 07-07-2026 | 4.161,55 | ▼ 0,37% |
| 06-07-2026 | 4.176,94 | ▲ 1,32% |
| 03-07-2026 | 4.122,43 | ▲ 1,44% |
| 02-07-2026 | 4.063,83 | ▲ 0,82% |
| 01-07-2026 | 4.030,78 | ▼ 1,01% |
| 30-06-2026 | 4.072,04 | ▲ 0,90% |
| 29-06-2026 | 4.035,56 | 0,00% |
| 26-06-2026 | 4.035,56 | ▲ 1,29% |
| 25-06-2026 | 3.984,31 | ▼ 3,32% |
| 24-06-2026 | 4.121,23 | ▼ 1,62% |
| 23-06-2026 | 4.189,02 | ▲ 0,80% |
| 22-06-2026 | 4.155,71 | — |
