Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Oro
US$/OzValor del Oro en las últimas jornadas
4.312US$/Oz
▼ 1,18%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 4.040Máx 4.650Últ. 15-09-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
15-09-2026
4.312,15
14-09-2026
4.363,59
11-09-2026
4.360,39
10-09-2026
4.416,03
09-09-2026
4.391,76
08-09-2026
4.410,92
07-09-2026
4.422,25
04-09-2026
4.481,25
03-09-2026
4.374,94
02-09-2026
4.334,20
01-09-2026
4.430,95
28-08-2026
4.606,47
27-08-2026
4.596,68
26-08-2026
4.650,22
25-08-2026
4.634,87
24-08-2026
4.623,57
21-08-2026
4.519,17
20-08-2026
4.486,98
19-08-2026
4.356,77
18-08-2026
4.406,88
17-08-2026
4.377,53
14-08-2026
4.358,60
13-08-2026
4.411,14
12-08-2026
4.367,22
11-08-2026
4.372,48
10-08-2026
4.336,82
07-08-2026
4.246,00
06-08-2026
4.259,76
05-08-2026
4.083,23
04-08-2026
4.039,84
| Fecha | Precio (US$/Oz) | Variación |
|---|---|---|
| 15-09-2026 | 4.312,15 | ▼ 1,18% |
| 14-09-2026 | 4.363,59 | ▲ 0,07% |
| 11-09-2026 | 4.360,39 | ▼ 1,26% |
| 10-09-2026 | 4.416,03 | ▲ 0,55% |
| 09-09-2026 | 4.391,76 | ▼ 0,43% |
| 08-09-2026 | 4.410,92 | ▼ 0,26% |
| 07-09-2026 | 4.422,25 | ▼ 1,32% |
| 04-09-2026 | 4.481,25 | ▲ 2,43% |
| 03-09-2026 | 4.374,94 | ▲ 0,94% |
| 02-09-2026 | 4.334,20 | ▼ 2,18% |
| 01-09-2026 | 4.430,95 | ▼ 3,81% |
| 28-08-2026 | 4.606,47 | ▲ 0,21% |
| 27-08-2026 | 4.596,68 | ▼ 1,15% |
| 26-08-2026 | 4.650,22 | ▲ 0,33% |
| 25-08-2026 | 4.634,87 | ▲ 0,24% |
| 24-08-2026 | 4.623,57 | ▲ 2,31% |
| 21-08-2026 | 4.519,17 | ▲ 0,72% |
| 20-08-2026 | 4.486,98 | ▲ 2,99% |
| 19-08-2026 | 4.356,77 | ▼ 1,14% |
| 18-08-2026 | 4.406,88 | ▲ 0,67% |
| 17-08-2026 | 4.377,53 | ▲ 0,43% |
| 14-08-2026 | 4.358,60 | ▼ 1,19% |
| 13-08-2026 | 4.411,14 | ▲ 1,01% |
| 12-08-2026 | 4.367,22 | ▼ 0,12% |
| 11-08-2026 | 4.372,48 | ▲ 0,82% |
| 10-08-2026 | 4.336,82 | ▲ 2,14% |
| 07-08-2026 | 4.246,00 | ▼ 0,32% |
| 06-08-2026 | 4.259,76 | ▲ 4,32% |
| 05-08-2026 | 4.083,23 | ▲ 1,07% |
| 04-08-2026 | 4.039,84 | — |
