Economía y Finanzas
Bolsa de Metales
Cotizaciones diarias y mensuales del cobre, oro, plata y los principales metales de la Bolsa de Metales de Londres (LME), con su variación y el informe semanal de Cochilco.

Cotización de Plata
US$/OzValor del Plata en las últimas jornadas
58,69US$/Oz
▲ 2,03%
Pasa el cursor por el gráfico para ver el precio de cada día
Mín 56,80Máx 74,03Últ. 15-07-2026
Cotización diaria · últimos 30 días
15-07-2026
58,69
14-07-2026
57,52
13-07-2026
59,60
10-07-2026
60,09
09-07-2026
58,45
08-07-2026
60,72
07-07-2026
62,14
06-07-2026
62,46
03-07-2026
60,80
02-07-2026
59,78
01-07-2026
59,71
30-06-2026
59,02
29-06-2026
58,02
26-06-2026
58,20
25-06-2026
56,80
24-06-2026
61,66
23-06-2026
65,43
22-06-2026
64,95
19-06-2026
65,95
18-06-2026
69,38
17-06-2026
70,32
16-06-2026
70,15
15-06-2026
68,17
12-06-2026
66,10
11-06-2026
64,80
10-06-2026
65,53
09-06-2026
68,47
08-06-2026
68,25
05-06-2026
74,03
04-06-2026
73,26
| Fecha | Precio (US$/Oz) | Variación |
|---|---|---|
| 15-07-2026 | 58,69 | ▲ 2,03% |
| 14-07-2026 | 57,52 | ▼ 3,49% |
| 13-07-2026 | 59,60 | ▼ 0,82% |
| 10-07-2026 | 60,09 | ▲ 2,81% |
| 09-07-2026 | 58,45 | ▼ 3,74% |
| 08-07-2026 | 60,72 | ▼ 2,29% |
| 07-07-2026 | 62,14 | ▼ 0,51% |
| 06-07-2026 | 62,46 | ▲ 2,73% |
| 03-07-2026 | 60,80 | ▲ 1,71% |
| 02-07-2026 | 59,78 | ▲ 0,12% |
| 01-07-2026 | 59,71 | ▲ 1,17% |
| 30-06-2026 | 59,02 | ▲ 1,72% |
| 29-06-2026 | 58,02 | ▼ 0,31% |
| 26-06-2026 | 58,20 | ▲ 2,46% |
| 25-06-2026 | 56,80 | ▼ 7,88% |
| 24-06-2026 | 61,66 | ▼ 5,76% |
| 23-06-2026 | 65,43 | ▲ 0,74% |
| 22-06-2026 | 64,95 | ▼ 1,52% |
| 19-06-2026 | 65,95 | ▼ 4,94% |
| 18-06-2026 | 69,38 | ▼ 1,34% |
| 17-06-2026 | 70,32 | ▲ 0,24% |
| 16-06-2026 | 70,15 | ▲ 2,90% |
| 15-06-2026 | 68,17 | ▲ 3,13% |
| 12-06-2026 | 66,10 | ▲ 2,01% |
| 11-06-2026 | 64,80 | ▼ 1,11% |
| 10-06-2026 | 65,53 | ▼ 4,29% |
| 09-06-2026 | 68,47 | ▲ 0,32% |
| 08-06-2026 | 68,25 | ▼ 7,81% |
| 05-06-2026 | 74,03 | ▲ 1,05% |
| 04-06-2026 | 73,26 | — |
