Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Cobre |
| 20-05-2026 | 608,630 |
| 19-05-2026 | 608,270 |
| 18-05-2026 | 609,080 |
| 15-05-2026 | 614,780 |
| 14-05-2026 | 634,394 |
| 13-05-2026 | 639,429 |
| 12-05-2026 | 629,224 |
| 11-05-2026 | 620,197 |
| 08-05-2026 | 609,855 |
| 07-05-2026 | 604,457 |
| 06-05-2026 | 605,614 |
| 05-05-2026 | 588,309 |
| 01-05-2026 | 584,908 |
| 30-04-2026 | 590,373 |
| 29-04-2026 | 589,307 |
| 28-04-2026 | 584,703 |
| 27-04-2026 | 599,286 |
| 24-04-2026 | 600,103 |
| 23-04-2026 | 598,289 |
| 22-04-2026 | 598,651 |
| 21-04-2026 | 598,765 |
| 20-04-2026 | 597,064 |
| 17-04-2026 | 596,429 |
| 16-04-2026 | 597,835 |
| 15-04-2026 | 596,701 |
| 14-04-2026 | 593,979 |
| 13-04-2026 | 581,528 |
| 10-04-2026 | 574,271 |
| 09-04-2026 | 564,949 |
| 08-04-2026 | 569,349 |
Home