Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Cobre |
| 05-12-2025 | 528,208 |
| 04-12-2025 | 520,361 |
| 03-12-2025 | 518,774 |
| 02-12-2025 | 511,879 |
| 01-12-2025 | 512,514 |
| 28-11-2025 | 499,133 |
| 27-11-2025 | 495,958 |
| 26-11-2025 | 497,954 |
| 25-11-2025 | 493,327 |
| 24-11-2025 | 489,653 |
| 21-11-2025 | 484,686 |
| 20-11-2025 | 489,381 |
| 19-11-2025 | 489,154 |
| 18-11-2025 | 483,031 |
| 17-11-2025 | 489,835 |
| 14-11-2025 | 492,193 |
| 13-11-2025 | 496,321 |
| 12-11-2025 | 491,377 |
| 11-11-2025 | 488,837 |
| 10-11-2025 | 489,880 |
| 07-11-2025 | 486,251 |
| 06-11-2025 | 486,387 |
| 05-11-2025 | 480,944 |
| 04-11-2025 | 480,831 |
| 03-11-2025 | 493,168 |
| 31-10-2025 | 494,484 |
| 30-10-2025 | 496,638 |
| 29-10-2025 | 502,013 |
| 28-10-2025 | 495,187 |
| 27-10-2025 | 498,362 |
Home