Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Cobre |
| 13-02-2026 | 576,924 |
| 12-02-2026 | 597,472 |
| 11-02-2026 | 604,503 |
| 10-02-2026 | 589,761 |
| 09-02-2026 | 588,763 |
| 06-02-2026 | 582,413 |
| 05-02-2026 | 581,596 |
| 04-02-2026 | 600,874 |
| 03-02-2026 | 603,051 |
| 02-02-2026 | 589,081 |
| 30-01-2026 | 606,430 |
| 29-01-2026 | 627,953 |
| 28-01-2026 | 589,398 |
| 27-01-2026 | 588,763 |
| 26-01-2026 | 598,515 |
| 23-01-2026 | 586,064 |
| 22-01-2026 | 572,978 |
| 21-01-2026 | 585,044 |
| 20-01-2026 | 592,346 |
| 19-01-2026 | 589,670 |
| 16-01-2026 | 589,670 |
| 15-01-2026 | 598,969 |
| 14-01-2026 | 604,866 |
| 13-01-2026 | 603,732 |
| 12-01-2026 | 603,732 |
| 09-01-2026 | 592,392 |
| 08-01-2026 | 584,454 |
| 07-01-2026 | 596,247 |
| 06-01-2026 | 601,895 |
| 05-01-2026 | 584,409 |
Home