Cotización Aluminio (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Aluminio en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Aluminio |
| 27-10-2025 | 130,589 |
| 24-10-2025 | 129,410 |
| 23-10-2025 | 129,047 |
| 22-10-2025 | 127,822 |
| 21-10-2025 | 126,144 |
| 20-10-2025 | 125,781 |
| 17-10-2025 | 126,530 |
| 16-10-2025 | 125,872 |
| 15-10-2025 | 124,851 |
| 14-10-2025 | 124,012 |
| 13-10-2025 | 125,827 |
| 10-10-2025 | 126,983 |
| 09-10-2025 | 126,394 |
| 08-10-2025 | 124,761 |
| 07-10-2025 | 123,082 |
| 06-10-2025 | 123,060 |
| 03-10-2025 | 122,606 |
| 02-10-2025 | 122,470 |
| 01-10-2025 | 121,722 |
| 30-09-2025 | 121,041 |
| 29-09-2025 | 121,200 |
| 26-09-2025 | 119,862 |
| 25-09-2025 | 120,724 |
| 24-09-2025 | 118,977 |
| 23-09-2025 | 120,021 |
| 22-09-2025 | 120,973 |
| 19-09-2025 | 121,994 |
| 18-09-2025 | 122,152 |
| 17-09-2025 | 122,062 |
| 16-09-2025 | 124,126 |
Home