Cotización Aluminio (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Aluminio en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Aluminio |
| 20-05-2026 | 165,290 |
| 19-05-2026 | 166,240 |
| 18-05-2026 | 164,970 |
| 15-05-2026 | 164,880 |
| 14-05-2026 | 170,914 |
| 13-05-2026 | 169,167 |
| 12-05-2026 | 165,085 |
| 11-05-2026 | 165,788 |
| 08-05-2026 | 161,502 |
| 07-05-2026 | 161,434 |
| 06-05-2026 | 163,157 |
| 05-05-2026 | 164,767 |
| 01-05-2026 | 162,568 |
| 30-04-2026 | 159,914 |
| 29-04-2026 | 163,475 |
| 28-04-2026 | 163,293 |
| 27-04-2026 | 166,106 |
| 24-04-2026 | 167,149 |
| 23-04-2026 | 165,198 |
| 22-04-2026 | 165,652 |
| 21-04-2026 | 163,883 |
| 20-04-2026 | 162,840 |
| 17-04-2026 | 166,015 |
| 16-04-2026 | 166,854 |
| 15-04-2026 | 162,431 |
| 14-04-2026 | 164,427 |
| 13-04-2026 | 166,264 |
| 10-04-2026 | 159,937 |
| 09-04-2026 | 158,508 |
| 08-04-2026 | 159,665 |
Home