Cotización Aluminio (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Aluminio en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Aluminio |
| 02-04-2026 | 158,984 |
| 01-04-2026 | 162,545 |
| 31-03-2026 | 162,613 |
| 30-03-2026 | 157,941 |
| 27-03-2026 | 149,323 |
| 26-03-2026 | 151,137 |
| 25-03-2026 | 149,436 |
| 24-03-2026 | 147,077 |
| 23-03-2026 | 147,486 |
| 20-03-2026 | 151,001 |
| 19-03-2026 | 145,150 |
| 18-03-2026 | 154,221 |
| 17-03-2026 | 155,401 |
| 16-03-2026 | 156,036 |
| 13-03-2026 | 159,665 |
| 12-03-2026 | 159,506 |
| 11-03-2026 | 157,261 |
| 10-03-2026 | 154,335 |
| 09-03-2026 | 154,516 |
| 06-03-2026 | 153,541 |
| 05-03-2026 | 149,617 |
| 04-03-2026 | 153,224 |
| 03-03-2026 | 148,279 |
| 02-03-2026 | 146,329 |
| 27-02-2026 | 143,222 |
| 26-02-2026 | 141,566 |
| 25-02-2026 | 140,931 |
| 24-02-2026 | 139,570 |
| 23-02-2026 | 139,253 |
| 20-02-2026 | 138,482 |
Home