Cotización Aluminio (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Aluminio en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Aluminio |
| 19-12-2025 | 131,360 |
| 18-12-2025 | 129,387 |
| 17-12-2025 | 129,342 |
| 16-12-2025 | 128,525 |
| 15-12-2025 | 128,866 |
| 12-12-2025 | 129,070 |
| 11-12-2025 | 129,909 |
| 10-12-2025 | 128,662 |
| 09-12-2025 | 128,457 |
| 08-12-2025 | 130,068 |
| 05-12-2025 | 129,954 |
| 04-12-2025 | 129,455 |
| 03-12-2025 | 129,455 |
| 02-12-2025 | 129,659 |
| 01-12-2025 | 129,727 |
| 28-11-2025 | 128,185 |
| 27-11-2025 | 127,187 |
| 26-11-2025 | 128,026 |
| 25-11-2025 | 126,416 |
| 24-11-2025 | 125,940 |
| 21-11-2025 | 125,441 |
| 20-11-2025 | 126,031 |
| 19-11-2025 | 126,144 |
| 18-11-2025 | 124,715 |
| 17-11-2025 | 126,915 |
| 14-11-2025 | 128,480 |
| 13-11-2025 | 130,453 |
| 12-11-2025 | 129,546 |
| 11-11-2025 | 128,866 |
| 10-11-2025 | 130,068 |
Home