Cotización Aluminio (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Aluminio en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Aluminio |
| 17-02-2026 | 136,713 |
| 16-02-2026 | 137,779 |
| 13-02-2026 | 135,896 |
| 12-02-2026 | 141,385 |
| 11-02-2026 | 140,523 |
| 10-02-2026 | 138,935 |
| 09-02-2026 | 139,865 |
| 06-02-2026 | 138,119 |
| 05-02-2026 | 136,713 |
| 04-02-2026 | 138,232 |
| 03-02-2026 | 140,750 |
| 02-02-2026 | 137,983 |
| 30-01-2026 | 141,067 |
| 29-01-2026 | 150,820 |
| 28-01-2026 | 147,826 |
| 27-01-2026 | 143,630 |
| 26-01-2026 | 144,787 |
| 23-01-2026 | 144,016 |
| 22-01-2026 | 140,319 |
| 21-01-2026 | 141,249 |
| 20-01-2026 | 142,292 |
| 19-01-2026 | 143,721 |
| 16-01-2026 | 142,746 |
| 15-01-2026 | 143,970 |
| 14-01-2026 | 146,102 |
| 13-01-2026 | 144,877 |
| 12-01-2026 | 144,492 |
| 09-01-2026 | 144,242 |
| 08-01-2026 | 139,752 |
| 07-01-2026 | 140,251 |
Home