Cotización Estaño (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Estaño en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Estaño |
| 13-02-2026 | 21,909 |
| 12-02-2026 | 22,453 |
| 11-02-2026 | 22,838 |
| 10-02-2026 | 21,761 |
| 09-02-2026 | 21,822 |
| 06-02-2026 | 20,795 |
| 05-02-2026 | 21,183 |
| 04-02-2026 | 21,909 |
| 03-02-2026 | 22,045 |
| 02-02-2026 | 22,498 |
| 30-01-2026 | 24,494 |
| 29-01-2026 | 25,673 |
| 28-01-2026 | 25,583 |
| 27-01-2026 | 25,129 |
| 26-01-2026 | 24,950 |
| 23-01-2026 | 24,585 |
| 22-01-2026 | 23,269 |
| 21-01-2026 | 23,655 |
| 20-01-2026 | 23,156 |
| 19-01-2026 | 21,534 |
| 16-01-2026 | 22,419 |
| 15-01-2026 | 24,585 |
| 14-01-2026 | 23,882 |
| 13-01-2026 | 21,693 |
| 12-01-2026 | 21,863 |
| 09-01-2026 | 20,196 |
| 08-01-2026 | 20,140 |
| 07-01-2026 | 20,264 |
| 06-01-2026 | 20,049 |
| 05-01-2026 | 19,164 |
Home