Cotización Niquel (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Niquel en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Niquel |
| 03-11-2025 | 6,790 |
| 31-10-2025 | 6,829 |
| 30-10-2025 | 6,815 |
| 29-10-2025 | 6,863 |
| 28-10-2025 | 6,820 |
| 27-10-2025 | 6,874 |
| 24-10-2025 | 6,842 |
| 23-10-2025 | 6,854 |
| 22-10-2025 | 6,774 |
| 21-10-2025 | 6,797 |
| 20-10-2025 | 6,770 |
| 17-10-2025 | 6,772 |
| 16-10-2025 | 6,793 |
| 15-10-2025 | 6,827 |
| 14-10-2025 | 6,763 |
| 13-10-2025 | 6,822 |
| 10-10-2025 | 6,883 |
| 09-10-2025 | 6,951 |
| 08-10-2025 | 6,890 |
| 07-10-2025 | 6,945 |
| 06-10-2025 | 6,888 |
| 03-10-2025 | 6,908 |
| 02-10-2025 | 6,854 |
| 01-10-2025 | 6,788 |
| 30-09-2025 | 6,838 |
| 29-09-2025 | 6,833 |
| 26-09-2025 | 6,820 |
| 25-09-2025 | 6,933 |
| 24-09-2025 | 6,849 |
| 23-09-2025 | 6,849 |
Home