Cotización Niquel (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Niquel en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Niquel |
| 02-04-2026 | 7,666 |
| 01-04-2026 | 7,741 |
| 31-03-2026 | 7,648 |
| 30-03-2026 | 7,729 |
| 27-03-2026 | 7,716 |
| 26-03-2026 | 7,720 |
| 25-03-2026 | 7,856 |
| 24-03-2026 | 7,634 |
| 23-03-2026 | 7,666 |
| 20-03-2026 | 7,607 |
| 19-03-2026 | 7,389 |
| 18-03-2026 | 7,707 |
| 17-03-2026 | 7,802 |
| 16-03-2026 | 7,766 |
| 13-03-2026 | 7,865 |
| 12-03-2026 | 7,938 |
| 11-03-2026 | 7,811 |
| 10-03-2026 | 7,852 |
| 09-03-2026 | 7,843 |
| 06-03-2026 | 7,802 |
| 05-03-2026 | 7,761 |
| 04-03-2026 | 7,890 |
| 03-03-2026 | 7,711 |
| 02-03-2026 | 7,863 |
| 27-02-2026 | 8,022 |
| 26-02-2026 | 7,929 |
| 25-02-2026 | 8,051 |
| 24-02-2026 | 7,976 |
| 23-02-2026 | 7,872 |
| 20-02-2026 | 7,781 |
Home