Cotización Oro (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Oro en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Oro |
| 17-11-2025 | 0,000 |
| 14-11-2025 | 4.161,200 |
| 13-11-2025 | 4.234,300 |
| 12-11-2025 | 4.120,100 |
| 11-11-2025 | 4.137,500 |
| 10-11-2025 | 4.077,600 |
| 07-11-2025 | 4.006,400 |
| 06-11-2025 | 4.004,300 |
| 05-11-2025 | 3.964,850 |
| 04-11-2025 | 3.992,700 |
| 03-11-2025 | 3.994,150 |
| 31-10-2025 | 4.013,200 |
| 30-10-2025 | 3.986,400 |
| 29-10-2025 | 4.024,500 |
| 28-10-2025 | 3.910,200 |
| 27-10-2025 | 4.029,700 |
| 24-10-2025 | 4.069,650 |
| 23-10-2025 | 4.125,700 |
| 22-10-2025 | 4.081,500 |
| 21-10-2025 | 4.275,100 |
| 20-10-2025 | 4.252,750 |
| 17-10-2025 | 4.338,250 |
| 16-10-2025 | 4.225,550 |
| 15-10-2025 | 4.191,250 |
| 14-10-2025 | 4.143,800 |
| 13-10-2025 | 4.070,900 |
| 10-10-2025 | 3.998,050 |
| 09-10-2025 | 4.040,600 |
| 08-10-2025 | 4.034,750 |
| 07-10-2025 | 3.962,300 |
Home