Cotización Oro (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Oro en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Oro |
| 16-02-2026 | 0,000 |
| 13-02-2026 | 5.022,000 |
| 12-02-2026 | 4.923,700 |
| 11-02-2026 | 5.071,600 |
| 10-02-2026 | 5.003,800 |
| 09-02-2026 | 5.050,900 |
| 06-02-2026 | 4.951,200 |
| 05-02-2026 | 4.861,400 |
| 04-02-2026 | 4.920,400 |
| 03-02-2026 | 4.903,700 |
| 02-02-2026 | 4.622,500 |
| 30-01-2026 | 4.713,900 |
| 29-01-2026 | 5.318,400 |
| 28-01-2026 | 5.301,600 |
| 27-01-2026 | 5.079,900 |
| 26-01-2026 | 5.079,700 |
| 23-01-2026 | 4.976,200 |
| 22-01-2026 | 4.908,800 |
| 21-01-2026 | 4.831,800 |
| 20-01-2026 | 4.759,600 |
| 19-01-2026 | 4.588,400 |
| 16-01-2026 | 4.588,400 |
| 15-01-2026 | 4.616,300 |
| 14-01-2026 | 4.626,300 |
| 13-01-2026 | 4.589,200 |
| 12-01-2026 | 4.604,300 |
| 09-01-2026 | 4.490,300 |
| 08-01-2026 | 4.449,700 |
| 07-01-2026 | 4.449,300 |
| 06-01-2026 | 4.482,200 |
Home