Cotización Plata (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plata en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plata |
| 30-10-2025 | 0,000 |
| 29-10-2025 | 48,175 |
| 28-10-2025 | 46,440 |
| 27-10-2025 | 47,365 |
| 24-10-2025 | 48,005 |
| 23-10-2025 | 49,105 |
| 22-10-2025 | 47,760 |
| 21-10-2025 | 49,945 |
| 20-10-2025 | 51,800 |
| 17-10-2025 | 54,100 |
| 16-10-2025 | 53,020 |
| 15-10-2025 | 52,585 |
| 14-10-2025 | 51,520 |
| 13-10-2025 | 51,240 |
| 10-10-2025 | 50,760 |
| 09-10-2025 | 49,705 |
| 08-10-2025 | 49,005 |
| 07-10-2025 | 48,450 |
| 06-10-2025 | 48,565 |
| 03-10-2025 | 47,605 |
| 02-10-2025 | 47,395 |
| 01-10-2025 | 47,280 |
| 30-09-2025 | 46,175 |
| 29-09-2025 | 46,950 |
| 26-09-2025 | 45,000 |
| 25-09-2025 | 44,940 |
| 24-09-2025 | 43,875 |
| 23-09-2025 | 44,325 |
| 22-09-2025 | 43,735 |
| 19-09-2025 | 42,235 |
Home