Cotización Plomo (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plomo en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plomo |
| 13-02-2026 | 86,999 |
| 12-02-2026 | 88,405 |
| 11-02-2026 | 87,929 |
| 10-02-2026 | 86,659 |
| 09-02-2026 | 86,319 |
| 06-02-2026 | 86,455 |
| 05-02-2026 | 86,364 |
| 04-02-2026 | 86,636 |
| 03-02-2026 | 87,725 |
| 02-02-2026 | 87,634 |
| 30-01-2026 | 88,768 |
| 29-01-2026 | 90,900 |
| 28-01-2026 | 89,471 |
| 27-01-2026 | 89,789 |
| 26-01-2026 | 91,127 |
| 23-01-2026 | 90,356 |
| 22-01-2026 | 89,993 |
| 21-01-2026 | 90,220 |
| 20-01-2026 | 90,038 |
| 19-01-2026 | 91,263 |
| 16-01-2026 | 91,490 |
| 15-01-2026 | 92,533 |
| 14-01-2026 | 92,034 |
| 13-01-2026 | 91,558 |
| 12-01-2026 | 91,626 |
| 09-01-2026 | 90,492 |
| 08-01-2026 | 90,991 |
| 07-01-2026 | 91,807 |
| 06-01-2026 | 90,718 |
| 05-01-2026 | 88,995 |
Home