Cotización Plomo (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plomo en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plomo |
| 12-12-2025 | 87,634 |
| 11-12-2025 | 87,816 |
| 10-12-2025 | 87,861 |
| 09-12-2025 | 87,952 |
| 08-12-2025 | 88,972 |
| 05-12-2025 | 89,222 |
| 04-12-2025 | 88,995 |
| 03-12-2025 | 88,949 |
| 02-12-2025 | 89,131 |
| 01-12-2025 | 88,269 |
| 28-11-2025 | 88,677 |
| 27-11-2025 | 87,997 |
| 26-11-2025 | 88,314 |
| 25-11-2025 | 88,972 |
| 24-11-2025 | 88,904 |
| 21-11-2025 | 89,675 |
| 20-11-2025 | 90,401 |
| 19-11-2025 | 90,446 |
| 18-11-2025 | 91,263 |
| 17-11-2025 | 91,807 |
| 14-11-2025 | 93,259 |
| 13-11-2025 | 93,372 |
| 12-11-2025 | 92,714 |
| 11-11-2025 | 92,397 |
| 10-11-2025 | 92,692 |
| 07-11-2025 | 92,760 |
| 06-11-2025 | 90,741 |
| 05-11-2025 | 90,855 |
| 04-11-2025 | 90,265 |
| 03-11-2025 | 90,492 |
Home