Cotización Plomo (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plomo en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plomo |
| 02-04-2026 | 85,865 |
| 01-04-2026 | 85,820 |
| 31-03-2026 | 85,321 |
| 30-03-2026 | 84,958 |
| 27-03-2026 | 84,141 |
| 26-03-2026 | 83,915 |
| 25-03-2026 | 85,389 |
| 24-03-2026 | 83,915 |
| 23-03-2026 | 84,414 |
| 20-03-2026 | 84,414 |
| 19-03-2026 | 82,917 |
| 18-03-2026 | 85,275 |
| 17-03-2026 | 85,548 |
| 16-03-2026 | 84,096 |
| 13-03-2026 | 85,275 |
| 12-03-2026 | 85,910 |
| 11-03-2026 | 85,548 |
| 10-03-2026 | 85,956 |
| 09-03-2026 | 85,933 |
| 06-03-2026 | 86,205 |
| 05-03-2026 | 86,387 |
| 04-03-2026 | 86,319 |
| 03-03-2026 | 86,273 |
| 02-03-2026 | 87,725 |
| 27-02-2026 | 87,453 |
| 26-02-2026 | 88,178 |
| 25-02-2026 | 86,863 |
| 24-02-2026 | 86,319 |
| 23-02-2026 | 86,682 |
| 20-02-2026 | 86,273 |
Home