Cotización Zinc (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Zinc en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Zinc |
| 02-04-2026 | 146,737 |
| 01-04-2026 | 146,828 |
| 31-03-2026 | 144,447 |
| 30-03-2026 | 143,381 |
| 27-03-2026 | 139,480 |
| 26-03-2026 | 139,570 |
| 25-03-2026 | 138,210 |
| 24-03-2026 | 137,756 |
| 23-03-2026 | 137,892 |
| 20-03-2026 | 139,049 |
| 19-03-2026 | 136,531 |
| 18-03-2026 | 141,702 |
| 17-03-2026 | 144,651 |
| 16-03-2026 | 146,964 |
| 13-03-2026 | 148,325 |
| 12-03-2026 | 148,053 |
| 11-03-2026 | 148,234 |
| 10-03-2026 | 151,228 |
| 09-03-2026 | 150,593 |
| 06-03-2026 | 146,873 |
| 05-03-2026 | 148,189 |
| 04-03-2026 | 148,869 |
| 03-03-2026 | 149,096 |
| 02-03-2026 | 152,135 |
| 27-02-2026 | 150,910 |
| 26-02-2026 | 151,591 |
| 25-02-2026 | 152,044 |
| 24-02-2026 | 151,999 |
| 23-02-2026 | 150,774 |
| 20-02-2026 | 150,094 |
Home