Cotización Zinc (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Zinc en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Zinc |
| 31-12-2025 | 138,958 |
| 30-12-2025 | 140,568 |
| 29-12-2025 | 138,618 |
| 26-12-2025 | 0,000 |
| 24-12-2025 | 138,777 |
| 23-12-2025 | 140,001 |
| 22-12-2025 | 137,597 |
| 19-12-2025 | 137,892 |
| 18-12-2025 | 137,711 |
| 17-12-2025 | 137,597 |
| 16-12-2025 | 137,302 |
| 15-12-2025 | 141,838 |
| 12-12-2025 | 147,055 |
| 11-12-2025 | 150,593 |
| 10-12-2025 | 147,826 |
| 09-12-2025 | 147,962 |
| 08-12-2025 | 147,690 |
| 05-12-2025 | 146,148 |
| 04-12-2025 | 146,329 |
| 03-12-2025 | 146,987 |
| 02-12-2025 | 151,976 |
| 01-12-2025 | 150,366 |
| 28-11-2025 | 147,644 |
| 27-11-2025 | 144,741 |
| 26-11-2025 | 144,877 |
| 25-11-2025 | 141,430 |
| 24-11-2025 | 142,269 |
| 21-11-2025 | 141,476 |
| 20-11-2025 | 142,428 |
| 19-11-2025 | 143,335 |
Home