Cotización Zinc (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Zinc en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Zinc |
| 17-02-2026 | 147,418 |
| 16-02-2026 | 147,690 |
| 13-02-2026 | 149,459 |
| 12-02-2026 | 154,040 |
| 11-02-2026 | 155,900 |
| 10-02-2026 | 151,591 |
| 09-02-2026 | 150,842 |
| 06-02-2026 | 149,232 |
| 05-02-2026 | 147,644 |
| 04-02-2026 | 151,205 |
| 03-02-2026 | 149,232 |
| 02-02-2026 | 152,951 |
| 30-01-2026 | 151,659 |
| 29-01-2026 | 158,168 |
| 28-01-2026 | 152,362 |
| 27-01-2026 | 149,368 |
| 26-01-2026 | 151,001 |
| 23-01-2026 | 146,102 |
| 22-01-2026 | 142,904 |
| 21-01-2026 | 142,995 |
| 20-01-2026 | 143,018 |
| 19-01-2026 | 144,424 |
| 16-01-2026 | 145,218 |
| 15-01-2026 | 149,164 |
| 14-01-2026 | 146,851 |
| 13-01-2026 | 147,848 |
| 12-01-2026 | 142,882 |
| 09-01-2026 | 140,682 |
| 08-01-2026 | 140,931 |
| 07-01-2026 | 143,562 |
Home