Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
Fecha | Cobre |
29-08-2025 | 444,747 |
28-08-2025 | 440,143 |
27-08-2025 | 439,168 |
26-08-2025 | 440,325 |
22-08-2025 | 437,399 |
21-08-2025 | 435,948 |
20-08-2025 | 434,383 |
19-08-2025 | 436,424 |
18-08-2025 | 436,651 |
15-08-2025 | 436,401 |
14-08-2025 | 438,420 |
13-08-2025 | 442,094 |
12-08-2025 | 438,238 |
11-08-2025 | 437,422 |
08-08-2025 | 436,673 |
07-08-2025 | 437,104 |
06-08-2025 | 435,653 |
05-08-2025 | 434,383 |
04-08-2025 | 436,469 |
01-08-2025 | 432,523 |
31-07-2025 | 435,721 |
30-07-2025 | 439,962 |
29-07-2025 | 441,504 |
28-07-2025 | 443,750 |
25-07-2025 | 443,976 |
24-07-2025 | 447,288 |
23-07-2025 | 447,333 |
22-07-2025 | 445,360 |
21-07-2025 | 443,319 |
18-07-2025 | 438,488 |
Excelente trabajo, muy buena información.
Saludos desde México.
Excelente. Saludos desde San Rafael, Mendoza, Argentina
La información del 3 de marzo 2022 se repite con la información del 2 de marzo para todos los minerales ¿es correcto aquello?
Así es. Nuestras disculpas.
existe la posibilidad de saber cotización cobre de todo el año 2022.
saludos excelente trabajo!!!