Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
Fecha | Cobre |
17-09-2024 | 419,210 |
16-09-2024 | 418,031 |
13-09-2024 | 411,885 |
12-09-2024 | 413,472 |
11-09-2024 | 408,573 |
10-09-2024 | 405,285 |
09-09-2024 | 407,757 |
06-09-2024 | 408,823 |
05-09-2024 | 404,378 |
04-09-2024 | 400,545 |
03-09-2024 | 401,702 |
02-09-2024 | 409,775 |
30-08-2024 | 417,985 |
29-08-2024 | 413,495 |
28-08-2024 | 414,379 |
27-08-2024 | 419,460 |
23-08-2024 | 411,499 |
22-08-2024 | 411,000 |
21-08-2024 | 414,493 |
20-08-2024 | 415,128 |
19-08-2024 | 413,472 |
16-08-2024 | 405,421 |
15-08-2024 | 408,641 |
14-08-2024 | 403,969 |
13-08-2024 | 400,613 |
12-08-2024 | 401,475 |
09-08-2024 | 399,388 |
08-08-2024 | 392,312 |
07-08-2024 | 393,945 |
06-08-2024 | 395,306 |
Excelente trabajo, muy buena información.
Saludos desde México.
Excelente. Saludos desde San Rafael, Mendoza, Argentina
La información del 3 de marzo 2022 se repite con la información del 2 de marzo para todos los minerales ¿es correcto aquello?
Así es. Nuestras disculpas.
existe la posibilidad de saber cotización cobre de todo el año 2022.
saludos excelente trabajo!!!