Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Cobre |
| 27-03-2026 | 546,398 |
| 26-03-2026 | 549,210 |
| 25-03-2026 | 550,434 |
| 24-03-2026 | 538,800 |
| 23-03-2026 | 539,367 |
| 20-03-2026 | 545,286 |
| 19-03-2026 | 536,418 |
| 18-03-2026 | 567,127 |
| 17-03-2026 | 575,019 |
| 16-03-2026 | 578,761 |
| 13-03-2026 | 578,693 |
| 12-03-2026 | 584,976 |
| 11-03-2026 | 582,889 |
| 10-03-2026 | 586,064 |
| 09-03-2026 | 578,353 |
| 06-03-2026 | 580,961 |
| 05-03-2026 | 582,458 |
| 04-03-2026 | 587,856 |
| 03-03-2026 | 581,506 |
| 02-03-2026 | 600,103 |
| 27-02-2026 | 609,606 |
| 26-02-2026 | 599,422 |
| 25-02-2026 | 597,427 |
| 24-02-2026 | 590,169 |
| 23-02-2026 | 582,050 |
| 20-02-2026 | 578,330 |
| 19-02-2026 | 572,706 |
| 18-02-2026 | 571,663 |
| 17-02-2026 | 569,758 |
| 16-02-2026 | 578,648 |
Home