Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Cobre | 
| 03-11-2025 | 493,168 | 
| 31-10-2025 | 494,484 | 
| 30-10-2025 | 496,638 | 
| 29-10-2025 | 502,013 | 
| 28-10-2025 | 495,187 | 
| 27-10-2025 | 498,362 | 
| 24-10-2025 | 490,197 | 
| 23-10-2025 | 489,744 | 
| 22-10-2025 | 480,808 | 
| 21-10-2025 | 481,352 | 
| 20-10-2025 | 479,946 | 
| 17-10-2025 | 477,520 | 
| 16-10-2025 | 476,045 | 
| 15-10-2025 | 485,435 | 
| 14-10-2025 | 480,808 | 
| 13-10-2025 | 481,602 | 
| 10-10-2025 | 486,932 | 
| 09-10-2025 | 492,896 | 
| 08-10-2025 | 487,068 | 
| 07-10-2025 | 482,758 | 
| 06-10-2025 | 481,239 | 
| 03-10-2025 | 477,973 | 
| 02-10-2025 | 474,231 | 
| 01-10-2025 | 465,522 | 
| 30-09-2025 | 467,200 | 
| 29-09-2025 | 464,161 | 
| 26-09-2025 | 459,285 | 
| 25-09-2025 | 467,745 | 
| 24-09-2025 | 447,333 | 
| 23-09-2025 | 449,057 | 
 Home