Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Cobre |
| 13-03-2026 | 578,693 |
| 12-03-2026 | 584,976 |
| 11-03-2026 | 582,889 |
| 10-03-2026 | 586,064 |
| 09-03-2026 | 578,353 |
| 06-03-2026 | 580,961 |
| 05-03-2026 | 582,458 |
| 04-03-2026 | 587,856 |
| 03-03-2026 | 581,506 |
| 02-03-2026 | 600,103 |
| 27-02-2026 | 609,606 |
| 26-02-2026 | 599,422 |
| 25-02-2026 | 597,427 |
| 24-02-2026 | 590,169 |
| 23-02-2026 | 582,050 |
| 20-02-2026 | 578,330 |
| 19-02-2026 | 572,706 |
| 18-02-2026 | 571,663 |
| 17-02-2026 | 569,758 |
| 16-02-2026 | 578,648 |
| 13-02-2026 | 576,924 |
| 12-02-2026 | 597,472 |
| 11-02-2026 | 604,503 |
| 10-02-2026 | 589,761 |
| 09-02-2026 | 588,763 |
| 06-02-2026 | 582,413 |
| 05-02-2026 | 581,596 |
| 04-02-2026 | 600,874 |
| 03-02-2026 | 603,051 |
| 02-02-2026 | 589,081 |
Home