Cotización Cobre (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Cobre en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Cobre |
| 11-06-2026 | 608,721 |
| 10-06-2026 | 606,453 |
| 09-06-2026 | 622,147 |
| 08-06-2026 | 619,653 |
| 05-06-2026 | 622,828 |
| 04-06-2026 | 629,224 |
| 03-06-2026 | 631,423 |
| 02-06-2026 | 633,487 |
| 01-06-2026 | 626,819 |
| 29-05-2026 | 617,566 |
| 28-05-2026 | 612,940 |
| 27-05-2026 | 614,190 |
| 26-05-2026 | 615,530 |
| 22-05-2026 | 614,390 |
| 21-05-2026 | 609,040 |
| 20-05-2026 | 608,630 |
| 19-05-2026 | 608,270 |
| 18-05-2026 | 609,080 |
| 15-05-2026 | 614,780 |
| 14-05-2026 | 634,394 |
| 13-05-2026 | 639,429 |
| 12-05-2026 | 629,224 |
| 11-05-2026 | 620,197 |
| 08-05-2026 | 609,855 |
| 07-05-2026 | 604,457 |
| 06-05-2026 | 605,614 |
| 05-05-2026 | 588,309 |
| 01-05-2026 | 584,908 |
| 30-04-2026 | 590,373 |
| 29-04-2026 | 589,307 |
Home