Cotización Aluminio (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Aluminio en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Aluminio |
| 17-11-2025 | 126,915 |
| 14-11-2025 | 128,480 |
| 13-11-2025 | 130,453 |
| 12-11-2025 | 129,546 |
| 11-11-2025 | 128,866 |
| 10-11-2025 | 130,068 |
| 07-11-2025 | 128,866 |
| 06-11-2025 | 129,795 |
| 05-11-2025 | 128,752 |
| 04-11-2025 | 129,410 |
| 03-11-2025 | 131,678 |
| 31-10-2025 | 130,861 |
| 30-10-2025 | 128,185 |
| 29-10-2025 | 131,156 |
| 28-10-2025 | 129,682 |
| 27-10-2025 | 130,589 |
| 24-10-2025 | 129,410 |
| 23-10-2025 | 129,047 |
| 22-10-2025 | 127,822 |
| 21-10-2025 | 126,144 |
| 20-10-2025 | 125,781 |
| 17-10-2025 | 126,530 |
| 16-10-2025 | 125,872 |
| 15-10-2025 | 124,851 |
| 14-10-2025 | 124,012 |
| 13-10-2025 | 125,827 |
| 10-10-2025 | 126,983 |
| 09-10-2025 | 126,394 |
| 08-10-2025 | 124,761 |
| 07-10-2025 | 123,082 |
Home