Cotización Niquel (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Niquel en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Niquel |
| 17-11-2025 | 6,613 |
| 14-11-2025 | 6,654 |
| 13-11-2025 | 6,738 |
| 12-11-2025 | 6,734 |
| 11-11-2025 | 6,736 |
| 10-11-2025 | 6,768 |
| 07-11-2025 | 6,745 |
| 06-11-2025 | 6,768 |
| 05-11-2025 | 6,731 |
| 04-11-2025 | 6,777 |
| 03-11-2025 | 6,790 |
| 31-10-2025 | 6,829 |
| 30-10-2025 | 6,815 |
| 29-10-2025 | 6,863 |
| 28-10-2025 | 6,820 |
| 27-10-2025 | 6,874 |
| 24-10-2025 | 6,842 |
| 23-10-2025 | 6,854 |
| 22-10-2025 | 6,774 |
| 21-10-2025 | 6,797 |
| 20-10-2025 | 6,770 |
| 17-10-2025 | 6,772 |
| 16-10-2025 | 6,793 |
| 15-10-2025 | 6,827 |
| 14-10-2025 | 6,763 |
| 13-10-2025 | 6,822 |
| 10-10-2025 | 6,883 |
| 09-10-2025 | 6,951 |
| 08-10-2025 | 6,890 |
| 07-10-2025 | 6,945 |
Home