Cotización Niquel (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Niquel en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Niquel |
| 17-02-2026 | 7,559 |
| 16-02-2026 | 7,602 |
| 13-02-2026 | 7,625 |
| 12-02-2026 | 7,922 |
| 11-02-2026 | 8,038 |
| 10-02-2026 | 7,702 |
| 09-02-2026 | 7,734 |
| 06-02-2026 | 7,620 |
| 05-02-2026 | 7,566 |
| 04-02-2026 | 7,811 |
| 03-02-2026 | 7,790 |
| 02-02-2026 | 7,502 |
| 30-01-2026 | 7,956 |
| 29-01-2026 | 8,505 |
| 28-01-2026 | 8,255 |
| 27-01-2026 | 8,317 |
| 26-01-2026 | 8,403 |
| 23-01-2026 | 8,450 |
| 22-01-2026 | 8,024 |
| 21-01-2026 | 8,101 |
| 20-01-2026 | 8,042 |
| 19-01-2026 | 8,165 |
| 16-01-2026 | 7,995 |
| 15-01-2026 | 8,122 |
| 14-01-2026 | 8,165 |
| 13-01-2026 | 7,992 |
| 12-01-2026 | 8,133 |
| 09-01-2026 | 8,017 |
| 08-01-2026 | 7,675 |
| 07-01-2026 | 8,369 |
Home