Cotización Oro (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Oro en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Oro |
| 20-05-2026 | 4.498,270 |
| 19-05-2026 | 4.544,120 |
| 18-05-2026 | 4.557,320 |
| 15-05-2026 | 4.672,370 |
| 14-05-2026 | 4.688,570 |
| 13-05-2026 | 4.689,350 |
| 12-05-2026 | 4.725,670 |
| 11-05-2026 | 4.724,810 |
| 08-05-2026 | 4.708,960 |
| 07-05-2026 | 4.687,480 |
| 06-05-2026 | 4.560,820 |
| 05-05-2026 | 4.515,600 |
| 01-05-2026 | 4.532,940 |
| 30-04-2026 | 4.532,940 |
| 29-04-2026 | 4.597,140 |
| 28-04-2026 | 4.682,840 |
| 27-04-2026 | 4.720,890 |
| 24-04-2026 | 4.711,220 |
| 23-04-2026 | 4.736,970 |
| 22-04-2026 | 4.702,350 |
| 21-04-2026 | 4.815,130 |
| 20-04-2026 | 4.860,950 |
| 17-04-2026 | 4.790,890 |
| 16-04-2026 | 4.797,510 |
| 15-04-2026 | 4.836,190 |
| 14-04-2026 | 4.732,860 |
| 13-04-2026 | 4.766,570 |
| 10-04-2026 | 4.777,240 |
| 09-04-2026 | 4.719,600 |
| 08-04-2026 | 4.675,770 |
Home