Cotización Oro (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Oro en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Oro |
| 31-12-2025 | 0,000 |
| 30-12-2025 | 4.370,100 |
| 29-12-2025 | 4.325,100 |
| 26-12-2025 | 4.529,100 |
| 24-12-2025 | 4.480,600 |
| 23-12-2025 | 4.482,800 |
| 22-12-2025 | 4.444,600 |
| 19-12-2025 | 4.361,400 |
| 18-12-2025 | 4.339,500 |
| 17-12-2025 | 4.347,500 |
| 16-12-2025 | 4.304,500 |
| 15-12-2025 | 4.306,700 |
| 12-12-2025 | 4.300,100 |
| 11-12-2025 | 4.285,500 |
| 10-12-2025 | 4.196,400 |
| 09-12-2025 | 4.206,700 |
| 08-12-2025 | 4.187,200 |
| 05-12-2025 | 4.212,900 |
| 04-12-2025 | 4.211,800 |
| 03-12-2025 | 4.199,300 |
| 02-12-2025 | 4.186,600 |
| 01-12-2025 | 4.239,300 |
| 28-11-2025 | 0,000 |
| 27-11-2025 | 0,000 |
| 26-11-2025 | 4.165,200 |
| 25-11-2025 | 4.139,200 |
| 24-11-2025 | 4.091,900 |
| 21-11-2025 | 4.034,300 |
| 20-11-2025 | 4.062,550 |
| 19-11-2025 | 4.110,650 |
Home