Cotización Oro (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Oro en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Oro |
| 02-04-2026 | 4.782,940 |
| 01-04-2026 | 4.654,290 |
| 31-03-2026 | 4.522,170 |
| 30-03-2026 | 4.497,360 |
| 27-03-2026 | 4.386,940 |
| 26-03-2026 | 4.555,250 |
| 25-03-2026 | 4.392,290 |
| 24-03-2026 | 4.413,150 |
| 23-03-2026 | 4.573,430 |
| 20-03-2026 | 4.643,020 |
| 19-03-2026 | 4.889,900 |
| 18-03-2026 | 4.889,900 |
| 17-03-2026 | 5.001,000 |
| 16-03-2026 | 4.994,000 |
| 13-03-2026 | 5.052,500 |
| 12-03-2026 | 5.115,800 |
| 11-03-2026 | 5.167,400 |
| 10-03-2026 | 5.229,700 |
| 09-03-2026 | 5.091,500 |
| 06-03-2026 | 5.146,100 |
| 05-03-2026 | 5.065,300 |
| 04-03-2026 | 5.120,200 |
| 03-03-2026 | 5.107,400 |
| 02-03-2026 | 5.294,400 |
| 27-02-2026 | 5.230,500 |
| 26-02-2026 | 5.176,500 |
| 25-02-2026 | 5.206,400 |
| 24-02-2026 | 5.155,800 |
| 23-02-2026 | 5.204,700 |
| 20-02-2026 | 5.059,300 |
Home