Cotización Plata (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plata en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plata |
| 02-04-2026 | 75,980 |
| 01-04-2026 | 74,800 |
| 31-03-2026 | 70,460 |
| 30-03-2026 | 69,810 |
| 27-03-2026 | 67,680 |
| 26-03-2026 | 72,540 |
| 25-03-2026 | 69,300 |
| 24-03-2026 | 69,440 |
| 23-03-2026 | 69,620 |
| 20-03-2026 | 72,530 |
| 19-03-2026 | 77,238 |
| 18-03-2026 | 77,238 |
| 17-03-2026 | 79,530 |
| 16-03-2026 | 80,263 |
| 13-03-2026 | 80,914 |
| 12-03-2026 | 84,670 |
| 11-03-2026 | 85,065 |
| 10-03-2026 | 89,083 |
| 09-03-2026 | 84,032 |
| 06-03-2026 | 83,816 |
| 05-03-2026 | 81,687 |
| 04-03-2026 | 82,633 |
| 03-03-2026 | 82,923 |
| 02-03-2026 | 88,284 |
| 27-02-2026 | 92,682 |
| 26-02-2026 | 86,998 |
| 25-02-2026 | 90,939 |
| 24-02-2026 | 87,457 |
| 23-02-2026 | 86,523 |
| 20-02-2026 | 82,283 |
Home