Cotización Plata (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plata en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plata |
| 20-05-2026 | 74,340 |
| 19-05-2026 | 76,870 |
| 18-05-2026 | 76,930 |
| 15-05-2026 | 84,500 |
| 14-05-2026 | 87,950 |
| 13-05-2026 | 85,640 |
| 12-05-2026 | 85,810 |
| 11-05-2026 | 80,650 |
| 08-05-2026 | 79,440 |
| 07-05-2026 | 77,190 |
| 06-05-2026 | 73,150 |
| 05-05-2026 | 72,730 |
| 01-05-2026 | 71,270 |
| 30-04-2026 | 71,270 |
| 29-04-2026 | 73,300 |
| 28-04-2026 | 75,570 |
| 27-04-2026 | 76,450 |
| 24-04-2026 | 75,880 |
| 23-04-2026 | 77,830 |
| 22-04-2026 | 76,620 |
| 21-04-2026 | 79,920 |
| 20-04-2026 | 81,720 |
| 17-04-2026 | 78,550 |
| 16-04-2026 | 79,270 |
| 15-04-2026 | 79,210 |
| 14-04-2026 | 75,250 |
| 13-04-2026 | 76,360 |
| 10-04-2026 | 75,890 |
| 09-04-2026 | 74,280 |
| 08-04-2026 | 71,900 |
Home