Cotización Plata (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plata en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plata |
| 12-12-2025 | 0,000 |
| 11-12-2025 | 63,929 |
| 10-12-2025 | 60,379 |
| 09-12-2025 | 60,169 |
| 08-12-2025 | 57,779 |
| 05-12-2025 | 58,422 |
| 04-12-2025 | 56,847 |
| 03-12-2025 | 57,921 |
| 02-12-2025 | 57,983 |
| 01-12-2025 | 58,418 |
| 28-11-2025 | 0,000 |
| 27-11-2025 | 0,000 |
| 26-11-2025 | 52,916 |
| 25-11-2025 | 50,934 |
| 24-11-2025 | 50,295 |
| 21-11-2025 | 48,910 |
| 20-11-2025 | 50,845 |
| 19-11-2025 | 52,200 |
| 18-11-2025 | 50,300 |
| 17-11-2025 | 51,055 |
| 14-11-2025 | 52,010 |
| 13-11-2025 | 53,870 |
| 12-11-2025 | 51,535 |
| 11-11-2025 | 51,240 |
| 10-11-2025 | 50,040 |
| 07-11-2025 | 48,695 |
| 06-11-2025 | 48,685 |
| 05-11-2025 | 47,610 |
| 04-11-2025 | 47,760 |
| 03-11-2025 | 48,775 |
Home