Cotización Plata (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plata en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plata |
| 16-02-2026 | 0,000 |
| 13-02-2026 | 77,851 |
| 12-02-2026 | 75,546 |
| 11-02-2026 | 83,754 |
| 10-02-2026 | 80,218 |
| 09-02-2026 | 82,065 |
| 06-02-2026 | 76,735 |
| 05-02-2026 | 76,529 |
| 04-02-2026 | 84,165 |
| 03-02-2026 | 83,042 |
| 02-02-2026 | 76,778 |
| 30-01-2026 | 78,290 |
| 29-01-2026 | 114,037 |
| 28-01-2026 | 113,111 |
| 27-01-2026 | 105,523 |
| 26-01-2026 | 115,080 |
| 23-01-2026 | 100,925 |
| 22-01-2026 | 95,976 |
| 21-01-2026 | 92,210 |
| 20-01-2026 | 94,206 |
| 19-01-2026 | 88,091 |
| 16-01-2026 | 88,091 |
| 15-01-2026 | 91,876 |
| 14-01-2026 | 90,869 |
| 13-01-2026 | 85,877 |
| 12-01-2026 | 84,610 |
| 09-01-2026 | 78,884 |
| 08-01-2026 | 74,716 |
| 07-01-2026 | 77,135 |
| 06-01-2026 | 80,530 |
Home