Cotización Plomo (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plomo en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plomo |
| 31-12-2025 | 88,995 |
| 30-12-2025 | 89,811 |
| 29-12-2025 | 88,677 |
| 26-12-2025 | 0,000 |
| 24-12-2025 | 88,246 |
| 23-12-2025 | 88,269 |
| 22-12-2025 | 87,271 |
| 19-12-2025 | 87,861 |
| 18-12-2025 | 86,772 |
| 17-12-2025 | 86,818 |
| 16-12-2025 | 86,228 |
| 15-12-2025 | 86,387 |
| 12-12-2025 | 87,634 |
| 11-12-2025 | 87,816 |
| 10-12-2025 | 87,861 |
| 09-12-2025 | 87,952 |
| 08-12-2025 | 88,972 |
| 05-12-2025 | 89,222 |
| 04-12-2025 | 88,995 |
| 03-12-2025 | 88,949 |
| 02-12-2025 | 89,131 |
| 01-12-2025 | 88,269 |
| 28-11-2025 | 88,677 |
| 27-11-2025 | 87,997 |
| 26-11-2025 | 88,314 |
| 25-11-2025 | 88,972 |
| 24-11-2025 | 88,904 |
| 21-11-2025 | 89,675 |
| 20-11-2025 | 90,401 |
| 19-11-2025 | 90,446 |
Home