Cotización Plomo (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Plomo en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Plomo |
| 17-11-2025 | 91,807 |
| 14-11-2025 | 93,259 |
| 13-11-2025 | 93,372 |
| 12-11-2025 | 92,714 |
| 11-11-2025 | 92,397 |
| 10-11-2025 | 92,692 |
| 07-11-2025 | 92,760 |
| 06-11-2025 | 90,741 |
| 05-11-2025 | 90,855 |
| 04-11-2025 | 90,265 |
| 03-11-2025 | 90,492 |
| 31-10-2025 | 90,718 |
| 30-10-2025 | 90,083 |
| 29-10-2025 | 90,673 |
| 28-10-2025 | 89,675 |
| 27-10-2025 | 90,129 |
| 24-10-2025 | 89,766 |
| 23-10-2025 | 89,494 |
| 22-10-2025 | 88,587 |
| 21-10-2025 | 88,405 |
| 20-10-2025 | 87,906 |
| 17-10-2025 | 87,816 |
| 16-10-2025 | 87,997 |
| 15-10-2025 | 88,519 |
| 14-10-2025 | 87,997 |
| 13-10-2025 | 88,745 |
| 10-10-2025 | 89,721 |
| 09-10-2025 | 90,356 |
| 08-10-2025 | 89,222 |
| 07-10-2025 | 89,312 |
Home