Cotización Zinc (Últimos 30 Días)
Evolución precio del Zinc en la Bolsa de Metales de Londres
| Fecha | Zinc |
| 17-11-2025 | 146,556 |
| 14-11-2025 | 147,644 |
| 13-11-2025 | 144,242 |
| 12-11-2025 | 144,220 |
| 11-11-2025 | 143,880 |
| 10-11-2025 | 149,504 |
| 07-11-2025 | 144,696 |
| 06-11-2025 | 144,515 |
| 05-11-2025 | 144,651 |
| 04-11-2025 | 147,009 |
| 03-11-2025 | 144,696 |
| 31-10-2025 | 143,789 |
| 30-10-2025 | 142,405 |
| 29-10-2025 | 147,826 |
| 28-10-2025 | 143,562 |
| 27-10-2025 | 148,778 |
| 24-10-2025 | 146,374 |
| 23-10-2025 | 146,102 |
| 22-10-2025 | 150,820 |
| 21-10-2025 | 150,865 |
| 20-10-2025 | 143,290 |
| 17-10-2025 | 139,706 |
| 16-10-2025 | 140,614 |
| 15-10-2025 | 142,927 |
| 14-10-2025 | 138,300 |
| 13-10-2025 | 141,476 |
| 10-10-2025 | 141,203 |
| 09-10-2025 | 141,113 |
| 08-10-2025 | 140,273 |
| 07-10-2025 | 139,979 |
Home